Économie
Taux à 10 ans : la France et ses voisins de la zone euro
Le taux d'emprunt à 10 ans de la France comparé à celui de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de cinq autres pays de la zone euro, mois par mois.
France, %. Moyenne mensuelle du rendement de l'emprunt phare à 10 ans de la France, en %. Champ : France et dix pays de la zone euro. Source : Banque de France, Taux de l'emprunt phare à 10 ans, mensuel (Webstat, Banque de France). Moyennes mensuelles du rendement de l'obligation de référence à 10 ans, en % par an. Télécharger toutes les séries (CSV)
Ce que mesure la série
Pour chaque pays, le rendement de l'« emprunt phare » à 10 ans : le taux d'intérêt de l'obligation d'État de référence à dix ans, moyenné sur le mois. Les dix pays empruntent dans la même monnaie, avec la même banque centrale : leurs écarts de taux reflètent des différences de risque perçu, de liquidité et d'offre de titres, pas de politique monétaire.
La série permet de situer la France parmi ses voisins, ce que ne fait pas Taux des OAT à 10 ans, qui ne compare qu'avec l'Allemagne.
Ce que la série ne mesure pas
- Ce n'est pas un taux du jour. Une moyenne mensuelle ne montre pas un pic en cours de mois. Pour un niveau à une date précise, voir le TEC 10 quotidien, qui ne couvre que la France.
- Ce n'est pas le coût de la dette d'un pays. Chaque État emprunte à toutes les échéances, et la dette passée a été émise à d'autres taux.
- Un classement de taux n'est pas un classement de solidité. Les écarts mélangent plusieurs facteurs que la série ne sépare pas.
- La Grèce est absente. Sa série s'arrête en mai 2026 : la mêler aux autres aurait créé un tableau à dates différentes.
Lire les chiffres
- Deux séries de la France. Les taux de la France et de l'Allemagne existent aussi dans Taux des OAT à 10 ans, publiés par la Banque centrale européenne pour le critère de convergence du traité de Maastricht. Les deux séries de la France concordent à 0,01 point près en moyenne, mais celles de l'Allemagne diffèrent de quelques centièmes, et parfois d'un dixième de point, parce que l'obligation de référence retenue n'est pas toujours la même. Un écart France – Allemagne calculé avec l'une peut donc différer de celui de l'autre. La série de la BCE a plus de retard (août 2026) que celle-ci (septembre 2026).
- Longueur des séries. Elles ne démarrent pas à la même date : 1980 pour l'Allemagne, 1986 pour la France, plus tard pour les autres.
- Quatre décimales dans le fichier, deux à l'écran.
- Pas de date de publication par mois. Le « millésime » est le jour de la dernière mise à jour de la série par la Banque de France.
Les données
| Période | France% | Allemagne% | Italie% | Espagne% | Portugal% | Belgique% | Pays-Bas% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4,48 | 3,49 | 4,38 | 3,96 | 3,86 | 4,11 | 3,56 |
| 2026-08 | 4,03 | 3,20 | 4,01 | 3,65 | 3,56 | 3,75 | 3,29 |
| 2026-07 | 3,89 | 3,08 | 3,90 | 3,56 | 3,46 | 3,64 | 3,19 |
| 2026-06 | 3,67 | 2,96 | 3,70 | 3,41 | 3,35 | 3,51 | 3,08 |
| 2026-05 | 3,74 | 3,05 | 3,81 | 3,48 | 3,43 | 3,56 | 3,14 |
| 2026-04 | 3,67 | 3,02 | 3,82 | 3,48 | 3,44 | 3,48 | 3,09 |
| 2026-03 | 3,60 | 2,93 | 3,74 | 3,43 | 3,37 | 3,40 | 3,02 |
| 2026-02 | 3,35 | 2,77 | 3,39 | 3,17 | 3,13 | 3,17 | 2,85 |
| 2026-01 | 3,50 | 2,85 | 3,47 | 3,25 | 3,19 | 3,30 | 2,94 |
| 2025-12 | 3,55 | 2,84 | 3,52 | 3,29 | 3,15 | 3,34 | 2,97 |
| 2025-11 | 3,44 | 2,68 | 3,42 | 3,18 | 3,03 | 3,21 | 2,83 |
| 2025-10 | 3,44 | 2,63 | 3,44 | 3,16 | 3,02 | 3,19 | 2,79 |
| 2025-09 | 3,52 | 2,71 | 3,56 | 3,28 | 3,14 | 3,27 | 2,88 |
| 2025-08 | 3,41 | 2,71 | 3,54 | 3,29 | 3,12 | 3,24 | 2,88 |
| 2025-07 | 3,35 | 2,65 | 3,54 | 3,28 | 3,11 | 3,21 | 2,85 |
| 2025-06 | 3,24 | 2,54 | 3,50 | 3,17 | 3,03 | 3,10 | 2,76 |
| 2025-05 | 3,26 | 2,57 | 3,61 | 3,20 | 3,09 | 3,13 | 2,80 |
| 2025-04 | 3,30 | 2,54 | 3,72 | 3,23 | 3,12 | 3,15 | 2,79 |
| 2025-03 | 3,48 | 2,78 | 3,85 | 3,42 | 3,30 | 3,33 | 2,96 |
| 2025-02 | 3,15 | 2,44 | 3,52 | 3,10 | 2,96 | 3,01 | 2,63 |
| 2025-01 | 3,31 | 2,51 | 3,65 | 3,17 | 2,97 | 3,12 | 2,74 |
| 2024-12 | 3,02 | 2,21 | 3,36 | 2,90 | 2,67 | 2,80 | 2,44 |
| 2024-11 | 3,09 | 2,31 | 3,57 | 3,04 | 2,79 | 2,91 | 2,57 |
| 2024-10 | 3,00 | 2,25 | 3,51 | 2,98 | 2,73 | 2,85 | 2,53 |
| 2024-09 | 2,91 | 2,18 | 3,54 | 2,98 | 2,77 | 2,78 | 2,47 |
| 2024-08 | 2,97 | 2,23 | 3,63 | 3,08 | 2,86 | 2,84 | 2,53 |
| 2024-07 | 3,15 | 2,47 | 3,83 | 3,27 | 3,10 | 3,05 | 2,77 |
| 2024-06 | 3,15 | 2,49 | 3,95 | 3,35 | 3,18 | 3,11 | 2,82 |
| 2024-05 | 3,03 | 2,53 | 3,85 | 3,30 | 3,16 | 3,07 | 2,83 |
| 2024-04 | 2,97 | 2,47 | 3,84 | 3,29 | 3,14 | 3,03 | 2,73 |
| 2024-03 | 2,82 | 2,36 | 3,68 | 3,19 | 3,01 | 2,91 | 2,62 |
| 2024-02 | 2,85 | 2,36 | 3,88 | 3,28 | 3,05 | 2,96 | 2,65 |
| 2024-01 | 2,74 | 2,21 | 3,82 | 3,16 | 2,95 | 2,84 | 2,52 |
| 2023-12 | 2,65 | 2,12 | 3,82 | 3,10 | 2,85 | 2,75 | 2,44 |
| 2023-11 | 3,19 | 2,62 | 4,42 | 3,64 | 3,30 | 3,23 | 2,95 |
| 2023-10 | 3,45 | 2,85 | 4,84 | 3,96 | 3,57 | 3,52 | 3,20 |
| 2023-09 | 3,24 | 2,70 | 4,50 | 3,76 | 3,45 | 3,34 | 3,04 |
| 2023-08 | 3,11 | 2,57 | 4,24 | 3,61 | 3,31 | 3,23 | 2,92 |
| 2023-07 | 3,04 | 2,48 | 4,17 | 3,53 | 3,23 | 3,15 | 2,84 |
| 2023-06 | 2,93 | 2,40 | 4,07 | 3,37 | 3,10 | 3,06 | 2,75 |
| 2023-05 | 2,94 | 2,35 | 4,23 | 3,43 | 3,16 | 3,05 | 2,73 |
| 2023-04 | 2,90 | 2,38 | 4,23 | 3,42 | 3,24 | 3,05 | 2,74 |
| 2023-03 | 2,92 | 2,40 | 4,25 | 3,45 | 3,29 | 3,08 | 2,75 |
| 2023-02 | 2,87 | 2,41 | 4,27 | 3,44 | 3,29 | 3,05 | 2,71 |
| 2023-01 | 2,69 | 2,21 | 4,12 | 3,23 | 3,15 | 2,80 | 2,54 |
| 2022-12 | 2,62 | 2,12 | 4,13 | 3,17 | 3,10 | 2,71 | 2,43 |
| 2022-11 | 2,58 | 2,07 | 4,07 | 3,10 | 3,04 | 2,63 | 2,36 |
| 2022-10 | 2,77 | 2,21 | 4,52 | 3,35 | 3,27 | 2,84 | 2,52 |
| 2022-09 | 2,41 | 1,83 | 4,16 | 3,00 | 2,90 | 2,46 | 2,14 |
| 2022-08 | 1,69 | 1,10 | 3,31 | 2,25 | 2,16 | 1,71 | 1,41 |
| 2022-07 | 1,71 | 1,14 | 3,34 | 2,29 | 2,26 | 1,77 | 1,47 |
| 2022-06 | 2,06 | 1,50 | 3,64 | 2,65 | 2,65 | 2,14 | 1,83 |
| 2022-05 | 1,52 | 1,00 | 2,95 | 2,08 | 2,14 | 1,59 | 1,28 |
| 2022-04 | 1,28 | 0,78 | 2,46 | 1,76 | 1,76 | 1,31 | 1,06 |
| 2022-03 | 0,78 | 0,33 | 1,86 | 1,27 | 1,15 | 0,84 | 0,58 |
| 2022-02 | 0,68 | 0,21 | 1,81 | 1,15 | 1,05 | 0,68 | 0,40 |
| 2022-01 | 0,31 | -0,06 | 1,33 | 0,66 | 0,58 | 0,27 | 0,06 |
| 2021-12 | 0,05 | -0,31 | 1,02 | 0,43 | 0,34 | 0,04 | -0,17 |
| 2021-11 | 0,10 | -0,25 | 0,98 | 0,47 | 0,38 | 0,08 | -0,12 |
| 2021-10 | 0,20 | -0,15 | 0,91 | 0,50 | 0,39 | 0,16 | -0,02 |
| 2021-09 | 0,04 | -0,30 | 0,73 | 0,36 | 0,26 | 0,01 | -0,18 |
| 2021-08 | -0,12 | -0,46 | 0,58 | 0,25 | 0,14 | -0,13 | -0,34 |
| 2021-07 | -0,01 | -0,35 | 0,71 | 0,33 | 0,27 | -0,03 | -0,23 |
| 2021-06 | 0,15 | -0,20 | 0,86 | 0,44 | 0,43 | 0,12 | -0,07 |
| 2021-05 | 0,21 | -0,17 | 0,97 | 0,52 | 0,53 | 0,19 | -0,01 |
| 2021-04 | -0,01 | -0,27 | 0,76 | 0,40 | 0,36 | 0,05 | -0,21 |
| 2021-03 | -0,07 | -0,32 | 0,67 | 0,34 | 0,23 | -0,01 | -0,26 |
| 2021-02 | -0,15 | -0,39 | 0,60 | 0,24 | 0,16 | -0,14 | -0,32 |
| 2021-01 | -0,31 | -0,53 | 0,59 | 0,07 | 0,03 | -0,35 | -0,47 |
| 2020-12 | -0,34 | -0,58 | 0,54 | 0,05 | 0,03 | -0,38 | -0,49 |
| 2020-11 | -0,32 | -0,57 | 0,63 | 0,10 | 0,07 | -0,37 | -0,48 |
| 2020-10 | -0,30 | -0,57 | 0,74 | 0,19 | 0,18 | -0,34 | -0,46 |
| 2020-09 | -0,21 | -0,49 | 0,99 | 0,29 | 0,32 | -0,24 | -0,38 |
| 2020-08 | -0,17 | -0,47 | 1,04 | 0,33 | 0,36 | -0,20 | -0,35 |
| 2020-07 | -0,15 | -0,46 | 1,20 | 0,40 | 0,40 | -0,16 | -0,32 |
| 2020-06 | -0,04 | -0,40 | 1,41 | 0,55 | 0,54 | -0,04 | -0,22 |
| 2020-05 | -0,03 | -0,50 | 1,72 | 0,77 | 0,81 | 0,04 | -0,24 |
| 2020-04 | 0,06 | -0,44 | 1,76 | 0,85 | 0,98 | 0,15 | -0,16 |
| 2020-03 | -0,05 | -0,52 | 1,54 | 0,58 | 0,70 | 0,00 | -0,29 |
| 2020-02 | -0,18 | -0,43 | 0,96 | 0,27 | 0,24 | -0,12 | -0,34 |
| 2020-01 | -0,01 | -0,28 | 1,28 | 0,40 | 0,36 | -0,03 | -0,17 |
| 2019-12 | 0,04 | -0,27 | 1,38 | 0,45 | 0,40 | 0,01 | -0,14 |
| 2019-11 | -0,02 | -0,33 | 1,27 | 0,41 | 0,35 | -0,03 | -0,19 |
| 2019-10 | -0,16 | -0,45 | 1,00 | 0,23 | 0,19 | -0,14 | -0,31 |
| 2019-09 | -0,27 | -0,57 | 0,89 | 0,21 | 0,22 | -0,23 | -0,43 |
| 2019-08 | -0,34 | -0,63 | 1,40 | 0,17 | 0,19 | -0,28 | -0,50 |
| 2019-07 | -0,07 | -0,35 | 1,66 | 0,39 | 0,46 | -0,00 | -0,21 |
| 2019-06 | 0,08 | -0,27 | 2,29 | 0,51 | 0,60 | 0,15 | -0,09 |
| 2019-05 | 0,30 | -0,09 | 2,65 | 0,90 | 1,04 | 0,40 | 0,10 |
| 2019-04 | 0,37 | 0,01 | 2,58 | 1,08 | 1,20 | 0,47 | 0,20 |
| 2019-03 | 0,44 | 0,06 | 2,53 | 1,14 | 1,34 | 0,53 | 0,25 |
| 2019-02 | 0,55 | 0,13 | 2,81 | 1,22 | 1,57 | 0,69 | 0,28 |
| 2019-01 | 0,65 | 0,21 | 2,77 | 1,37 | 1,69 | 0,74 | 0,33 |
| 2018-12 | 0,70 | 0,25 | 2,96 | 1,43 | 1,72 | 0,75 | 0,40 |
| 2018-11 | 0,76 | 0,38 | 3,40 | 1,61 | 1,92 | 0,82 | 0,52 |
| 2018-10 | 0,82 | 0,46 | 3,49 | 1,63 | 1,96 | 0,85 | 0,58 |
| 2018-09 | 0,77 | 0,45 | 2,89 | 1,51 | 1,88 | 0,78 | 0,55 |
| 2018-08 | 0,70 | 0,36 | 3,04 | 1,44 | 1,82 | 0,73 | 0,47 |
| 2018-07 | 0,67 | 0,35 | 2,65 | 1,33 | 1,76 | 0,69 | 0,47 |
| 2018-06 | 0,75 | 0,39 | 2,77 | 1,38 | 1,87 | 0,79 | 0,57 |
| 2018-05 | 0,79 | 0,51 | 2,21 | 1,40 | 1,84 | 0,83 | 0,67 |
| 2018-04 | 0,78 | 0,55 | 1,77 | 1,25 | 1,66 | 0,82 | 0,69 |
| 2018-03 | 0,83 | 0,59 | 1,96 | 1,36 | 1,79 | 0,87 | 0,69 |
| 2018-02 | 0,98 | 0,72 | 2,05 | 1,50 | 2,03 | 0,96 | 0,76 |
| 2018-01 | 0,85 | 0,55 | 2,00 | 1,48 | 1,85 | 0,72 | 0,61 |
| 2017-12 | 0,68 | 0,35 | 1,80 | 1,46 | 1,83 | 0,54 | 0,44 |
| 2017-11 | 0,72 | 0,37 | 1,79 | 1,50 | 1,98 | 0,59 | 0,47 |
| 2017-10 | 0,81 | 0,43 | 2,07 | 1,63 | 2,32 | 0,69 | 0,54 |
| 2017-09 | 0,70 | 0,41 | 2,10 | 1,57 | 2,63 | 0,70 | 0,53 |
| 2017-08 | 0,71 | 0,42 | 2,04 | 1,45 | 2,83 | 0,72 | 0,54 |
| 2017-07 | 0,84 | 0,54 | 2,18 | 1,57 | 3,02 | 0,85 | 0,69 |
| 2017-06 | 0,66 | 0,29 | 2,06 | 1,46 | 2,97 | 0,64 | 0,50 |
| 2017-05 | 0,80 | 0,38 | 2,20 | 1,59 | 3,29 | 0,77 | 0,58 |
| 2017-04 | 0,88 | 0,26 | 2,27 | 1,65 | 3,77 | 0,78 | 0,34 |
| 2017-03 | 1,02 | 0,39 | 2,32 | 1,76 | 4,00 | 0,89 | 0,49 |
| 2017-02 | 1,03 | 0,32 | 2,22 | 1,68 | 4,04 | 0,87 | 0,48 |
| 2017-01 | 0,86 | 0,34 | 2,00 | 1,48 | 3,95 | 0,72 | 0,48 |
| 2016-12 | 0,75 | 0,29 | 1,89 | 1,44 | 3,74 | 0,62 | 0,44 |
| 2016-11 | 0,66 | 0,24 | 1,94 | 1,46 | 3,51 | 0,59 | 0,39 |
| 2016-10 | 0,33 | 0,04 | 1,43 | 1,09 | 3,33 | 0,28 | 0,15 |
| 2016-09 | 0,18 | -0,05 | 1,22 | 1,00 | 3,26 | 0,19 | 0,06 |
| 2016-08 | 0,15 | -0,07 | 1,13 | 0,97 | 2,91 | 0,16 | 0,03 |
| 2016-07 | 0,17 | -0,09 | 1,23 | 1,15 | 3,06 | 0,20 | 0,06 |
| 2016-06 | 0,39 | 0,01 | 1,38 | 1,47 | 3,20 | 0,43 | 0,25 |
| 2016-05 | 0,51 | 0,16 | 1,46 | 1,57 | 3,14 | 0,56 | 0,38 |
| 2016-04 | 0,51 | 0,18 | 1,39 | 1,55 | 3,13 | 0,55 | 0,36 |
| 2016-03 | 0,51 | 0,22 | 1,34 | 1,51 | 2,84 | 0,49 | 0,32 |
| 2016-02 | 0,59 | 0,23 | 1,57 | 1,67 | 3,23 | 0,57 | 0,37 |
| 2016-01 | 0,85 | 0,49 | 1,55 | 1,72 | 2,71 | 0,82 | 0,65 |
| 2015-12 | 0,93 | 0,59 | 1,59 | 1,72 | 2,49 | 0,91 | 0,75 |
| 2015-11 | 0,89 | 0,55 | 1,56 | 1,73 | 2,57 | 0,85 | 0,72 |
| 2015-10 | 0,86 | 0,55 | 1,60 | 1,75 | 2,41 | 0,86 | 0,72 |
| 2015-09 | 1,01 | 0,68 | 1,84 | 2,05 | 2,59 | 1,01 | 0,87 |
| 2015-08 | 1,00 | 0,67 | 1,85 | 2,02 | 2,51 | 1,02 | 0,85 |
| 2015-07 | 1,12 | 0,76 | 2,05 | 2,07 | 2,74 | 1,14 | 0,99 |
| 2015-06 | 1,20 | 0,83 | 2,21 | 2,21 | 2,93 | 1,22 | 1,05 |
| 2015-05 | 0,89 | 0,59 | 1,83 | 1,79 | 2,41 | 0,89 | 0,77 |
| 2015-04 | 0,43 | 0,16 | 1,35 | 1,33 | 1,87 | 0,43 | 0,28 |
| 2015-03 | 0,50 | 0,26 | 1,28 | 1,26 | 1,74 | 0,50 | 0,33 |
| 2015-02 | 0,59 | 0,35 | 1,60 | 1,49 | 2,32 | 0,64 | 0,42 |
| 2015-01 | 0,67 | 0,44 | 1,73 | 1,53 | 2,49 | 0,70 | 0,51 |
| 2014-12 | 0,92 | 0,66 | 1,99 | 1,77 | 2,81 | 0,91 | 0,78 |
| 2014-11 | 1,14 | 0,80 | 2,29 | 2,08 | 3,13 | 1,07 | 0,93 |
| 2014-10 | 1,26 | 0,88 | 2,42 | 2,14 | 3,21 | 1,19 | 1,03 |
| 2014-09 | 1,35 | 1,00 | 2,40 | 2,23 | 3,18 | 1,30 | 1,15 |
| 2014-08 | 1,40 | 1,02 | 2,64 | 2,42 | 3,47 | 1,40 | 1,20 |
| 2014-07 | 1,56 | 1,20 | 2,79 | 2,64 | 3,69 | 1,61 | 1,41 |
| 2014-06 | 1,71 | 1,35 | 2,81 | 2,70 | 3,50 | 1,83 | 1,60 |
| 2014-05 | 1,84 | 1,40 | 3,04 | 2,94 | 3,66 | 1,98 | 1,70 |
| 2014-04 | 2,03 | 1,53 | 3,17 | 3,13 | 3,83 | 2,15 | 1,81 |
| 2014-03 | 2,15 | 1,59 | 3,39 | 3,34 | 4,43 | 2,27 | 1,81 |
| 2014-02 | 2,25 | 1,66 | 3,65 | 3,60 | 4,94 | 2,34 | 1,89 |
| 2014-01 | 2,39 | 1,78 | 3,87 | 3,78 | 5,22 | 2,40 | 2,09 |
| 2013-12 | 2,33 | 1,84 | 4,11 | 4,14 | 6,04 | 2,44 | 2,15 |
| 2013-11 | 2,27 | 1,72 | 4,10 | 4,10 | 5,98 | 2,42 | 2,06 |
| 2013-10 | 2,39 | 1,81 | 4,25 | 4,22 | 6,34 | 2,57 | 2,17 |
| 2013-09 | 2,48 | 1,93 | 4,47 | 4,42 | 7,08 | 2,76 | 2,32 |
| 2013-08 | 2,36 | 1,80 | 4,29 | 4,50 | 6,55 | 2,66 | 2,20 |
| 2013-07 | 2,25 | 1,63 | 4,43 | 4,69 | 6,81 | 2,56 | 2,03 |
| 2013-06 | 2,21 | 1,62 | 4,40 | 4,68 | 6,31 | 2,46 | 2,00 |
| 2013-05 | 1,88 | 1,37 | 3,96 | 4,25 | 5,45 | 2,06 | 1,69 |
| 2013-04 | 1,80 | 1,25 | 4,25 | 4,59 | 6,15 | 2,04 | 1,66 |
| 2013-03 | 2,07 | 1,41 | 4,66 | 4,93 | 6,12 | 2,26 | 1,75 |
| 2013-02 | 2,24 | 1,60 | 4,51 | 5,27 | 6,40 | 2,47 | 1,90 |
| 2013-01 | 2,17 | 1,57 | 4,22 | 5,09 | 6,26 | 2,29 | 1,74 |
| 2012-12 | 2,00 | 1,36 | 4,54 | 5,36 | 7,29 | 2,11 | 1,56 |
| 2012-11 | 2,14 | 1,39 | 4,85 | 5,71 | 8,35 | 2,30 | 1,65 |
| 2012-10 | 2,19 | 1,52 | 4,96 | 5,68 | 8,17 | 2,45 | 1,77 |
| 2012-09 | 2,24 | 1,54 | 5,20 | 5,95 | 8,61 | 2,62 | 1,84 |
| 2012-08 | 2,12 | 1,42 | 5,84 | 6,66 | 9,88 | 2,57 | 1,76 |
| 2012-07 | 2,28 | 1,31 | 6,04 | 6,87 | 10,68 | 2,73 | 1,74 |
| 2012-06 | 2,58 | 1,43 | 5,92 | 6,64 | 10,75 | 3,19 | 1,93 |
| 2012-05 | 2,75 | 1,46 | 5,78 | 6,16 | 11,77 | 3,32 | 1,96 |
| 2012-04 | 2,99 | 1,72 | 5,51 | 5,82 | 12,01 | 3,54 | 2,29 |
| 2012-03 | 2,95 | 1,88 | 4,97 | 5,19 | 13,19 | 3,56 | 2,39 |
| 2012-02 | 3,02 | 1,90 | 5,54 | 5,14 | 13,09 | 3,73 | 2,33 |
| 2012-01 | 3,18 | 1,86 | 6,55 | 5,40 | 14,20 | 4,18 | 2,20 |
| 2011-12 | 3,16 | 2,00 | 6,82 | 5,45 | 13,35 | 4,37 | 2,37 |
| 2011-11 | 3,41 | 1,95 | 6,80 | 6,19 | 12,07 | 4,87 | 2,44 |
| 2011-10 | 2,99 | 2,05 | 5,77 | 5,29 | 11,91 | 4,25 | 2,45 |
| 2011-09 | 2,64 | 1,87 | 5,53 | 5,25 | 11,37 | 3,89 | 2,32 |
| 2011-08 | 2,98 | 2,25 | 5,30 | 5,29 | 11,01 | 4,10 | 2,65 |
| 2011-07 | 3,39 | 2,79 | 5,50 | 5,86 | 12,13 | 4,25 | 3,16 |
| 2011-06 | 3,43 | 2,98 | 4,82 | 5,50 | 10,85 | 4,14 | 3,28 |
| 2011-05 | 3,49 | 3,11 | 4,73 | 5,33 | 9,68 | 4,21 | 3,39 |
| 2011-04 | 3,69 | 3,36 | 4,75 | 5,36 | 9,22 | 4,29 | 3,64 |
| 2011-03 | 3,61 | 3,25 | 4,81 | 5,29 | 7,77 | 4,23 | 3,52 |
| 2011-02 | 3,60 | 3,23 | 4,75 | 5,32 | 7,35 | 4,24 | 3,42 |
| 2011-01 | 3,44 | 3,05 | 4,74 | 5,40 | 6,95 | 4,17 | 3,24 |
| 2010-12 | 3,35 | 2,96 | 4,63 | 5,42 | 6,53 | 4,01 | 3,17 |
| 2010-11 | 3,00 | 2,56 | 4,15 | 4,70 | 6,91 | 3,51 | 2,79 |
| 2010-10 | 2,72 | 2,37 | 3,78 | 4,07 | 6,04 | 3,23 | 2,59 |
| 2010-09 | 2,67 | 2,35 | 3,84 | 4,13 | 6,01 | 3,14 | 2,54 |
| 2010-08 | 2,68 | 2,37 | 3,81 | 4,10 | 5,29 | 3,02 | 2,56 |
| 2010-07 | 2,98 | 2,65 | 4,03 | 4,47 | 5,49 | 3,30 | 2,85 |
| 2010-06 | 3,07 | 2,63 | 4,11 | 4,59 | 5,55 | 3,47 | 2,90 |
| 2010-05 | 3,08 | 2,80 | 4,01 | 4,12 | 5,07 | 3,30 | 3,02 |
| 2010-04 | 3,40 | 3,09 | 3,93 | 3,93 | 4,77 | 3,55 | 3,33 |
| 2010-03 | 3,44 | 3,13 | 3,94 | 3,86 | 4,30 | 3,63 | 3,39 |
| 2010-02 | 3,49 | 3,19 | 4,05 | 4,03 | 4,52 | 3,73 | 3,47 |
| 2010-01 | 3,52 | 3,28 | 4,08 | 4,03 | 4,15 | 3,74 | 3,47 |
| 2009-12 | 3,47 | 3,22 | 4,02 | 3,84 | 3,90 | 3,62 | 3,44 |
| 2009-11 | 3,56 | 3,28 | 4,01 | 3,82 | 3,79 | 3,65 | 3,53 |
| 2009-10 | 3,56 | 3,23 | 3,99 | 3,82 | 3,83 | 3,67 | 3,54 |
| 2009-09 | 3,59 | 3,29 | 4,08 | 3,86 | 3,91 | 3,72 | 3,59 |
| 2009-08 | 3,59 | 3,34 | 4,12 | 3,84 | 3,94 | 3,77 | 3,62 |
| 2009-07 | 3,73 | 3,37 | 4,37 | 4,05 | 4,23 | 3,90 | 3,77 |
| 2009-06 | 3,90 | 3,55 | 4,61 | 4,32 | 4,48 | 4,12 | 3,97 |
| 2009-05 | 3,80 | 3,43 | 4,36 | 4,11 | 4,27 | 4,05 | 3,86 |
| 2009-04 | 3,66 | 3,18 | 4,35 | 4,05 | 4,50 | 3,94 | 3,77 |
| 2009-03 | 3,65 | 3,06 | 4,46 | 4,10 | 4,65 | 4,03 | 3,79 |
| 2009-02 | 3,66 | 3,16 | 4,54 | 4,29 | 4,52 | 4,23 | 3,90 |
| 2009-01 | 3,61 | 3,09 | 4,53 | 4,12 | 4,31 | 4,14 | 3,77 |
| 2008-12 | 3,55 | 3,08 | 4,41 | 3,88 | 3,99 | 3,89 | 3,66 |
| 2008-11 | 3,98 | 3,57 | 4,61 | 4,14 | 4,33 | 4,25 | 3,97 |
| 2008-10 | 4,19 | 3,90 | 4,76 | 4,47 | 4,55 | 4,47 | 4,24 |
| 2008-09 | 4,36 | 4,10 | 4,81 | 4,57 | 4,66 | 4,57 | 4,36 |
| 2008-08 | 4,40 | 4,22 | 4,83 | 4,56 | 4,68 | 4,58 | 4,40 |
| 2008-07 | 4,69 | 4,50 | 5,09 | 4,79 | 4,95 | 4,84 | 4,70 |
| 2008-06 | 4,74 | 4,56 | 5,11 | 4,81 | 4,96 | 4,86 | 4,75 |
| 2008-05 | 4,41 | 4,22 | 4,65 | 4,46 | 4,60 | 4,52 | 4,41 |
| 2008-04 | 4,28 | 4,06 | 4,54 | 4,35 | 4,52 | 4,38 | 4,28 |
| 2008-03 | 4,01 | 3,81 | 4,38 | 4,18 | 4,35 | 4,22 | 4,05 |
| 2008-02 | 4,08 | 3,96 | 4,36 | 4,15 | 4,26 | 4,23 | 4,08 |
| 2008-01 | 4,14 | 4,03 | 4,39 | 4,17 | 4,31 | 4,25 | 4,12 |
| 2007-12 | 4,36 | 4,25 | 4,55 | 4,36 | 4,45 | 4,42 | 4,34 |
| 2007-11 | 4,23 | 4,11 | 4,42 | 4,24 | 4,36 | 4,29 | 4,21 |
| 2007-10 | 4,40 | 4,29 | 4,53 | 4,38 | 4,51 | 4,42 | 4,38 |
| 2007-09 | 4,36 | 4,24 | 4,51 | 4,35 | 4,50 | 4,40 | 4,35 |
| 2007-08 | 4,38 | 4,30 | 4,58 | 4,40 | 4,56 | 4,44 | 4,38 |
| 2007-07 | 4,58 | 4,51 | 4,76 | 4,59 | 4,73 | 4,62 | 4,58 |
| 2007-06 | 4,62 | 4,58 | 4,78 | 4,62 | 4,77 | 4,64 | 4,62 |
| 2007-05 | 4,34 | 4,29 | 4,51 | 4,35 | 4,43 | 4,35 | 4,33 |
| 2007-04 | 4,21 | 4,17 | 4,39 | 4,21 | 4,30 | 4,22 | 4,20 |
| 2007-03 | 4,00 | 3,95 | 4,19 | 4,00 | 4,10 | 4,01 | 3,98 |
| 2007-02 | 4,09 | 4,05 | 4,27 | 4,10 | 4,20 | 4,11 | 4,07 |
| 2007-01 | 4,07 | 4,03 | 4,25 | 4,08 | 4,17 | 4,07 | 4,06 |
| 2006-12 | 3,83 | 3,79 | 4,06 | 3,84 | 3,95 | 3,83 | 3,83 |
| 2006-11 | 3,74 | 3,73 | 3,97 | 3,77 | 3,89 | 3,77 | 3,75 |
| 2006-10 | 3,81 | 3,80 | 4,07 | 3,82 | 3,97 | 3,83 | 3,82 |
| 2006-09 | 3,76 | 3,75 | 4,03 | 3,76 | 3,93 | 3,78 | 3,77 |
| 2006-08 | 3,89 | 3,88 | 4,16 | 3,88 | 4,06 | 3,92 | 3,90 |
| 2006-07 | 4,02 | 4,01 | 4,31 | 4,01 | 4,15 | 4,04 | 4,02 |
| 2006-06 | 4,01 | 3,99 | 4,30 | 3,99 | 4,09 | 4,01 | 3,97 |
| 2006-05 | 4,00 | 3,98 | 4,29 | 3,99 | 4,07 | 4,02 | 3,97 |
