Contribution des États membres au budget de l'Union européenne · Archive
Contribution des États membres au budget de l'Union européenne : chiffres publiés le 29 septembre 2026
Ce que chaque État membre verse au budget de l'Union européenne depuis son adhésion : contribution nationale, droits de douane et part du revenu national.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 29 septembre 2026. Ce sont aussi les chiffres les plus récents.
France, Md€. Le graphique suit la France. Le classement des vingt-sept États pour la dernière année est sur la page de comparaison. Euros courants. Champ : États membres de l'Union européenne. Source : Commission européenne, dépenses et recettes du budget de l'Union européenne par État membre (2000-2025). Budget de l'Union européenne, exécution, en euros courants. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | BelgiqueMd€ | BulgarieMd€ | TchéquieMd€ | DanemarkMd€ | AllemagneMd€ | EstonieMd€ | IrlandeMd€ | GrèceMd€ | EspagneMd€ | FranceMd€ | CroatieMd€ | ItalieMd€ | ChypreMd€ | LettonieMd€ | LituanieMd€ | LuxembourgMd€ | HongrieMd€ | MalteMd€ | Pays-BasMd€ | AutricheMd€ | PologneMd€ | PortugalMd€ | RoumanieMd€ | SlovénieMd€ | SlovaquieMd€ | FinlandeMd€ | SuèdeMd€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,4 | 1,0 | 2,8 | 3,2 | 33,4 | 0,3 | 3,4 | 2,2 | 15,6 | 25,1 | 0,8 | 19,9 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 2,1 | 0,2 | 10,1 | 3,4 | 8,3 | 2,7 | 3,3 | 0,7 | 1,1 | 2,4 | 4,1 |
| 2024 | 6,9 | 0,9 | 2,4 | 2,8 | 31,4 | 0,3 | 3,4 | 2,0 | 12,9 | 24,2 | 0,7 | 18,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 2,3 | 3,0 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 3,7 |
| 2023 | 6,7 | 0,9 | 2,8 | 3,1 | 34,4 | 0,3 | 3,7 | 1,9 | 13,1 | 25,9 | 0,7 | 18,6 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 0,1 | 9,2 | 3,4 | 6,7 | 2,4 | 2,8 | 0,7 | 1,1 | 2,4 | 3,8 |
| 2022 | 7,8 | 0,9 | 2,6 | 3,2 | 35,7 | 0,4 | 3,5 | 2,4 | 13,8 | 26,5 | 0,6 | 19,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 9,8 | 3,6 | 7,2 | 2,5 | 2,6 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 4,4 |
| 2021 | 6,8 | 0,8 | 2,6 | 3,4 | 37,0 | 0,4 | 3,5 | 1,8 | 14,2 | 28,1 | 0,6 | 20,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,9 | 0,2 | 9,6 | 3,7 | 6,9 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 1,3 | 2,7 | 5,1 |
| 2020 | 6,6 | 0,7 | 2,3 | 3,2 | 31,9 | 0,3 | 2,6 | 1,9 | 12,4 | 25,3 | 0,5 | 18,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | 9,0 | 3,8 | 5,7 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 4,6 |
| 2019 | 6,1 | 0,6 | 2,0 | 2,7 | 29,9 | 0,3 | 2,3 | 1,8 | 11,8 | 22,8 | 0,5 | 16,8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 8,1 | 3,4 | 5,0 | 1,9 | 1,9 | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 3,6 |
| 2018 | 5,9 | 0,6 | 2,0 | 2,9 | 29,3 | 0,2 | 2,6 | 1,7 | 11,8 | 22,2 | 0,5 | 17,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 7,3 | 3,5 | 4,7 | 1,9 | 1,8 | 0,5 | 0,9 | 2,2 | 3,8 |
| 2017 | 5,1 | 0,5 | 1,5 | 2,3 | 23,7 | 0,2 | 2,1 | 1,4 | 9,6 | 17,9 | 0,4 | 13,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 5,8 | 2,6 | 3,7 | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 3,2 |
| 2016 | 6,1 | 0,5 | 1,7 | 2,4 | 25,4 | 0,2 | 2,1 | 1,7 | 11,5 | 22,2 | 0,5 | 16,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 4,9 | 3,2 | 4,3 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 2,1 | 3,2 |
| 2015 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 28,1 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 10,1 | 20,6 | 0,4 | 15,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 7,9 | 2,7 | 4,2 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 4,0 |
| 2014 | 5,2 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 29,1 | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 11,1 | 21,0 | 0,4 | 15,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 8,4 | 2,9 | 4,0 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 4,3 |
| 2013 | 5,3 | 0,5 | 1,6 | 2,9 | 29,4 | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 11,4 | 23,3 | 0,2 | 17,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 6,6 | 3,2 | 4,2 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 4,2 |
| 2012 | 5,2 | 0,4 | 1,6 | 2,7 | 26,2 | 0,2 | 1,4 | 1,8 | 10,7 | 21,3 | nd | 16,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 6,1 | 2,9 | 3,9 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 2,0 | 3,8 |
| 2011 | 4,9 | 0,4 | 1,7 | 2,4 | 23,1 | 0,2 | 1,3 | 1,9 | 11,0 | 19,6 | nd | 16,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 5,9 | 2,7 | 3,6 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 2,0 | 3,3 |
| 2010 | 4,8 | 0,4 | 1,5 | 2,4 | 23,8 | 0,1 | 1,4 | 2,3 | 10,1 | 19,6 | nd | 15,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 5,6 | 2,6 | 3,7 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 3,2 |
| 2009 | 4,7 | 0,4 | 1,4 | 2,5 | 20,5 | 0,2 | 1,5 | 2,4 | 11,2 | 20,1 | nd | 15,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 3,3 | 2,3 | 3,1 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 1,9 |
| 2008 | 4,6 | 0,4 | 1,4 | 2,3 | 22,2 | 0,2 | 1,6 | 2,3 | 10,0 | 18,0 | nd | 15,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 6,7 | 2,2 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 3,2 |
| 2007 | 4,4 | 0,3 | 1,2 | 2,2 | 21,7 | 0,2 | 1,6 | 3,0 | 9,8 | 17,0 | nd | 14,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 6,3 | 2,2 | 2,8 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,9 |
| 2006 | 4,2 | nd | 1,0 | 2,2 | 20,5 | 0,1 | 1,5 | 1,8 | 9,8 | 16,6 | nd | 13,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 6,1 | 2,2 | 2,4 | 1,4 | nd | 0,3 | 0,4 | 1,6 | 2,7 |
| 2005 | 4,0 | nd | 1,0 | 2,0 | 20,1 | 0,1 | 1,4 | 1,8 | 9,5 | 16,9 | nd | 13,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 5,9 | 2,1 | 2,3 | 1,5 | nd | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 2,7 |
| 2004 | 3,8 | nd | 0,6 | 1,9 | 20,2 | 0,1 | 1,3 | 1,7 | 8,4 | 16,0 | nd | 13,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 5,3 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | nd | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 2,7 |
| 2003 | 3,5 | nd | nd | 1,8 | 19,2 | nd | 1,1 | 1,5 | 7,4 | 15,2 | nd | 11,8 | nd | nd | nd | 0,2 | nd | nd | 4,9 | 1,9 | nd | 1,3 | nd | nd | nd | 1,3 | 2,5 |
| 2002 | 3,0 | nd | nd | 1,7 | 17,6 | nd | 1,0 | 1,3 | 6,6 | 14,2 | nd | 11,3 | nd | nd | nd | 0,2 | nd | nd | 4,5 | 1,8 | nd | 1,2 | nd | nd | nd | 1,2 | 2,1 |
| 2001 | 3,5 | nd | nd | 1,8 | 19,7 | nd | 1,2 | 1,4 | 6,6 | 14,5 | nd | 11,6 | nd | nd | nd | 0,3 | nd | nd | 5,5 | 2,1 | nd | 1,3 | nd | nd | nd | 1,2 | 2,3 |
| 2000 | 3,4 | nd | nd | 1,7 | 21,8 | nd | 1,1 | 1,3 | 6,4 | 14,5 | nd | 11,0 | nd | nd | nd | 0,2 | nd | nd | 5,5 | 2,1 | nd | 1,3 | nd | nd | nd | 1,2 | 2,6 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 162 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Révisions
Par rapport à la publication précédente (dépenses et recettes du budget de l'Union européenne par État membre (2000-2024), parue le 23 septembre 2025) : 1 valeurs révisées, aux décimales du fichier source.
| Série | Période | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| Espagne — contribution nationale (Md€) | 2021 | 12,698001 | 12,698001 |
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 29 septembre 2026 | dépenses et recettes du budget de l'Union européenne par État membre (2000-2025) | Budget de l'Union européenne, exécution, en euros courants | CSV · original |
| 23 septembre 2025 | dépenses et recettes du budget de l'Union européenne par État membre (2000-2024) | Budget de l'Union européenne, exécution, en euros courants | CSV · original |
Source
- Commission européenne, dépenses et recettes du budget de l'Union européenne par État membre (2000-2025), parue le 29 septembre 2026. Fichier vérifié le 12 octobre 2026.
- Commission européenne, EU spending and revenue, données par État membre — page de la série longue.