Finances publiques
Dépenses et recettes publiques en % du PIB
Poids des dépenses et des recettes de l'ensemble des administrations publiques dans la richesse nationale, depuis 1960, et dette nette depuis 1995.
Dépenses, % du PIB. Dépenses de l'ensemble des administrations publiques rapportées au PIB. Champ : France. Source : Insee, Séries longues des comptes nationaux annuels. Comptes nationaux annuels – base 2020. Télécharger toutes les séries (CSV)
Ce que mesure la série
Les dépenses et les recettes de l'ensemble des administrations publiques (État, organismes divers d'administration centrale, collectivités locales, sécurité sociale), rapportées au produit intérieur brut de la même année. Les montants en euros sont dans la série Comptes des administrations publiques.
La version hors éléments imputés retire les cotisations sociales imputées, les crédits d'impôt restituables et la production pour emploi propre. Ces écritures gonflent à la fois les dépenses et les recettes sans flux d'argent réel ; les retirer rend la comparaison entre pays plus juste.
La dette nette est la dette au sens de Maastricht diminuée des dépôts, crédits et titres de créance négociables que les administrations détiennent sur des agents privés.
Ce que la série ne mesure pas
« 57 % du PIB de dépenses publiques » ne veut pas dire que l'État consomme 57 % de la richesse produite. Une grande partie des dépenses sont des transferts — retraites, allocations, remboursements de soins — qui reviennent aux ménages et financent leur propre consommation. Le ratio compare deux grandeurs de nature différente : il ne s'agit pas d'une part d'un même gâteau.
Lire les chiffres
- Le ratio peut bouger parce que les dépenses changent, ou parce que le PIB change : en 2020, la chute du PIB a mécaniquement fait monter le ratio.
- Chaque année porte un statut : p pour provisoire, sd pour semi-définitif, sans mention quand le chiffre est définitif.
Les données
| Période | Dépenses% du PIB | Recettes% du PIB | Dépenses hors éléments imputés% du PIB | Recettes hors éléments imputés% du PIB | Dette nette% du PIB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025p | 57,3 | 52,2 | 53,8 | 48,7 | 108,4 |
| 2024sd | 57,0 | 51,2 | 53,5 | 47,7 | 104,5 |
| 2023 | 56,8 | 51,4 | 53,3 | 47,9 | 101,4 |
| 2022 | 58,4 | 53,7 | 54,9 | 49,9 | 101,1 |
| 2021 | 59,5 | 52,9 | 55,9 | 49,1 | 100,5 |
| 2020 | 61,7 | 52,8 | 57,9 | 48,6 | 101,6 |
| 2019 | 55,3 | 53,0 | 51,7 | 48,5 | 89,0 |
| 2018 | 56,4 | 54,0 | 51,8 | 49,5 | 89,4 |
| 2017 | 57,7 | 54,3 | 52,9 | 50,0 | 89,5 |
| 2016 | 57,4 | 53,6 | 52,8 | 49,4 | 89,9 |
| 2015 | 57,6 | 53,7 | 52,9 | 49,4 | 88,6 |
| 2014 | 58,4 | 53,8 | 53,7 | 49,7 | 87,7 |
| 2013 | 58,6 | 53,7 | 54,1 | 49,8 | 85,0 |
| 2012 | 57,9 | 52,7 | 54,0 | 48,9 | 82,0 |
| 2011 | 57,0 | 51,7 | 53,1 | 47,8 | 78,3 |
| 2010 | 57,7 | 50,6 | 53,7 | 46,6 | 75,4 |
| 2009 | 58,0 | 50,6 | 54,0 | 46,6 | 71,5 |
| 2008 | 54,3 | 50,8 | 50,6 | 47,3 | 61,4 |
| 2007 | 53,6 | 50,6 | 50,1 | 47,4 | 58,9 |
| 2006 | 53,8 | 51,1 | 50,5 | 48,0 | 58,8 |
| 2005 | 54,3 | 50,8 | 51,1 | 47,7 | 59,7 |
| 2004 | 54,0 | 50,4 | 50,9 | 47,4 | 57,5 |
| 2003 | 54,4 | 50,3 | 51,3 | 47,2 | 55,8 |
| 2002 | 53,9 | 50,7 | 50,9 | 47,7 | 52,0 |
| 2001 | 52,8 | 51,4 | 50,0 | 48,4 | 50,4 |
| 2000 | 52,6 | 51,3 | 49,8 | 48,4 | 50,5 |
| 1999 | 53,7 | 52,1 | 50,8 | 49,2 | 51,4 |
| 1998 | 54,0 | 51,6 | 51,1 | 48,7 | 51,4 |
| 1997 | 55,6 | 51,9 | 52,7 | 48,9 | 51,0 |
| 1996 | 56,0 | 52,1 | 53,0 | 49,2 | 49,9 |
| 1995 | 56,1 | 50,9 | 53,2 | 48,0 | 46,6 |
| 1994 | 55,9 | 50,4 | 53,0 | 47,6 | nd |
| 1993 | 56,5 | 50,1 | 53,6 | 47,2 | nd |
| 1992 | 54,0 | 49,4 | 51,2 | 46,6 | nd |
| 1991 | 52,7 | 49,8 | 50,0 | 47,1 | nd |
| 1990 | 51,6 | 49,2 | 48,9 | 46,4 | nd |
| 1989 | 50,9 | 49,1 | 48,2 | 46,4 | nd |
| 1988 | 52,0 | 49,4 | 49,2 | 46,6 | nd |
| 1987 | 52,8 | 50,8 | 49,9 | 47,9 | nd |
| 1986 | 53,4 | 50,2 | 50,5 | 47,2 | nd |
| 1985 | 54,2 | 51,2 | 51,3 | 48,3 | nd |
| 1984 | 53,6 | 50,8 | 50,6 | 47,9 | nd |
| 1983 | 52,6 | 50,0 | 49,7 | 47,1 | nd |
| 1982 | 52,0 | 49,2 | 49,2 | 46,3 | nd |
| 1981 | 50,7 | 48,2 | 47,9 | 45,5 | nd |
| 1980 | 48,0 | 47,6 | 45,5 | 45,0 | nd |
| 1979 | 47,1 | 46,6 | 44,5 | 44,0 | nd |
| 1978 | 46,8 | 45,0 | 44,2 | 42,4 | nd |
| 1977 | 45,9 | 44,7 | 44,3 | 42,3 | nd |
| 1976 | 46,7 | 45,1 | 45,1 | 42,6 | nd |
| 1975 | 46,2 | 43,2 | 44,6 | 40,9 | nd |
| 1974 | 41,3 | 41,4 | 39,9 | 39,2 | nd |
| 1973 | 40,9 | 40,8 | 39,5 | 38,7 | nd |
| 1972 | 41,0 | 41,2 | 39,5 | 39,0 | nd |
| 1971 | 41,1 | 40,8 | 39,7 | 38,6 | nd |
| 1970 | 41,5 | 41,5 | 40,1 | 39,3 | nd |
| 1969 | 42,3 | 42,1 | 40,8 | 39,9 | nd |
| 1968 | 43,4 | 42,0 | 41,9 | 39,7 | nd |
| 1967 | 41,3 | 40,7 | 39,7 | 38,4 | nd |
| 1966 | 40,6 | 40,8 | 39,0 | 38,5 | nd |
| 1965 | 40,4 | 41,0 | 38,7 | 38,6 | nd |
| 1964 | 39,7 | 40,5 | 38,1 | 38,2 | nd |
| 1963 | 39,2 | 39,6 | 37,7 | 37,4 | nd |
| 1962 | 38,4 | 38,6 | 36,9 | 36,4 | nd |
| 1961 | 37,2 | 38,3 | 35,8 | 36,2 | nd |
| 1960 | 35,8 | 37,0 | 34,4 | 34,9 | nd |
nd : donnée non disponible. p : provisoire, sd : semi-définitif, sans mention : définitif. Le fichier CSV contient les 5 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Séries longues des comptes nationaux annuels | Comptes nationaux annuels – base 2020 | CSV · original |
Source
- Insee, Séries longues des comptes nationaux annuels, parue le 28 août 2026. Fichier vérifié le 27 septembre 2026.
- Insee, Dépenses et recettes publiques — page de la série longue.