Finances publiques
Dépenses et recettes publiques
Dépenses, recettes et charge d'intérêts de l'ensemble des administrations publiques, en milliards d'euros, depuis 1959.
Dépenses totales, Md€. Dépenses de l'ensemble des administrations publiques, consolidées. Champ : France. Source : Insee, Comptes de la Nation 2025, tableau 3.201. Comptes nationaux - Base 2020. Télécharger toutes les séries (CSV)
Ce que mesure la série
Les dépenses et les recettes de l'ensemble des administrations publiques (APU) : l'État, les organismes divers d'administration centrale, les collectivités locales et les administrations de sécurité sociale, en comptabilité nationale. Les flux entre administrations sont consolidés : une subvention de l'État à une collectivité n'est comptée qu'une fois. L'écart entre recettes et dépenses est le besoin de financement, c'est-à-dire le déficit public.
La charge d'intérêts est le montant des intérêts versés par les administrations publiques sur leur dette (opération D41 de la comptabilité nationale). Ce n'est pas le remboursement de la dette elle-même : rembourser un emprunt arrivé à échéance n'est pas une dépense, c'est une opération financière, le plus souvent refinancée par un nouvel emprunt.
Ce que la série ne mesure pas
Ce n'est pas le budget de l'État voté en loi de finances, qui ne couvre qu'une partie des administrations publiques et suit ses propres règles comptables. Ce n'est pas non plus la « charge de la dette » présentée dans la loi de finances, qui ne concerne que l'État et se calcule autrement.
Lire les chiffres
- Les montants sont en euros courants : ils ne tiennent compte ni de l'inflation ni de la croissance. Pour comparer des époques, la série du déficit et celle de la dette donnent les ratios au PIB.
- Les dernières années sont provisoires ou semi-définitives et peuvent être révisées d'une publication à l'autre.
- Les dépenses incluent des éléments imputés (cotisations sociales imputées, crédits d'impôt restituables, production pour emploi propre) que la source détaille séparément.
Les données
| Période | Dépenses totalesMd€ | Recettes totalesMd€ | Solde (besoin de financement)Md€ | Intérêts versésMd€ | Prestations sociales en espècesMd€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 714,1 | 1 562,5 | -151,6 | 65,7 | 580,9 |
| 2024 | 1 672,6 | 1 503,5 | -169,1 | 60,1 | 563,7 |
| 2023 | 1 608,3 | 1 456,4 | -151,9 | 53,4 | 530,9 |
| 2022 | 1 550,3 | 1 424,4 | -125,9 | 50,9 | 510,0 |
| 2021 | 1 491,4 | 1 326,3 | -165,1 | 34,8 | 505,9 |
| 2020 | 1 430,4 | 1 223,3 | -207,1 | 29,7 | 517,8 |
| 2019 | 1 346,2 | 1 287,9 | -58,2 | 36,9 | 470,6 |
| 2018 | 1 327,6 | 1 273,0 | -54,6 | 41,7 | 457,2 |
| 2017 | 1 321,4 | 1 244,4 | -77,1 | 41,0 | 447,7 |
| 2016 | 1 280,6 | 1 196,6 | -84,0 | 42,4 | 440,5 |
| 2015 | 1 268,0 | 1 182,3 | -85,7 | 44,7 | 433,9 |
| 2014 | 1 257,6 | 1 159,1 | -98,5 | 47,3 | 427,0 |
| 2013 | 1 242,4 | 1 137,6 | -104,7 | 49,4 | 418,6 |
| 2012 | 1 209,0 | 1 101,0 | -108,0 | 54,9 | 406,5 |
| 2011 | 1 175,7 | 1 066,3 | -109,4 | 56,0 | 392,5 |
| 2010 | 1 152,0 | 1 009,2 | -142,8 | 50,7 | 381,1 |
| 2009 | 1 122,6 | 979,8 | -142,8 | 49,3 | 369,6 |
| 2008 | 1 080,2 | 1 010,5 | -69,7 | 57,2 | 349,7 |
| 2007 | 1 039,3 | 981,4 | -57,9 | 52,1 | 338,1 |
| 2006 | 992,2 | 943,2 | -49,1 | 48,1 | 324,0 |
| 2005 | 956,1 | 894,3 | -61,8 | 47,8 | 308,7 |
| 2004 | 915,9 | 855,6 | -60,3 | 47,5 | 295,5 |
| 2003 | 881,8 | 815,5 | -66,3 | 46,7 | 282,8 |
| 2002 | 851,1 | 801,0 | -50,1 | 47,8 | 271,8 |
| 2001 | 808,2 | 786,5 | -21,7 | 46,7 | 258,9 |
| 2000 | 775,3 | 756,0 | -19,3 | 43,6 | 247,7 |
| 1999 | 748,6 | 727,0 | -21,5 | 42,9 | 242,1 |
| 1998 | 726,7 | 694,5 | -32,2 | 45,6 | 235,6 |
| 1997 | 716,6 | 668,8 | -47,9 | 45,8 | 230,3 |
| 1996 | 698,5 | 649,9 | -48,6 | 45,1 | 222,1 |
| 1995 | 680,4 | 618,3 | -62,0 | 42,0 | 215,1 |
| 1994 | 655,4 | 591,5 | -64,0 | 39,1 | 208,6 |
| 1993 | 641,6 | 569,0 | -72,6 | 36,6 | 202,5 |
| 1992 | 605,7 | 553,6 | -52,0 | 33,6 | 191,8 |
| 1991 | 570,9 | 539,6 | -31,3 | 30,6 | 180,9 |
| 1990 | 538,8 | 513,2 | -25,6 | 28,1 | 169,9 |
| 1989 | 503,2 | 485,4 | -17,8 | 24,4 | 159,8 |
| 1988 | 477,6 | 453,9 | -23,7 | 21,9 | 151,0 |
| 1987 | 448,1 | 430,9 | -17,2 | 21,1 | 142,1 |
| 1986 | 431,3 | 405,3 | -26,0 | 20,8 | 137,4 |
| 1985 | 406,1 | 383,6 | -22,5 | 19,1 | 129,2 |
| 1984 | 374,7 | 355,4 | -19,3 | 16,5 | 119,1 |
| 1983 | 338,0 | 321,5 | -16,5 | 14,4 | 108,4 |
| 1982 | 301,4 | 284,8 | -16,6 | 10,3 | 96,8 |
| 1981 | 255,7 | 243,4 | -12,3 | 8,7 | 81,2 |
| 1980 | 215,0 | 213,0 | -1,9 | 5,5 | 68,1 |
| 1979 | 185,6 | 183,7 | -1,9 | 4,5 | 58,7 |
| 1978 | 161,5 | 155,2 | -6,3 | 3,6 | 51,2 |
| 1977 | 139,4 | 135,9 | -3,5 | 2,9 | 43,5 |
| 1976 | 126,0 | 121,6 | -4,4 | 2,2 | 37,7 |
| 1975 | 107,9 | 101,0 | -6,9 | 2,1 | 32,7 |
| 1974 | 85,7 | 85,9 | 0,2 | 1,2 | 25,9 |
| 1973 | 72,8 | 72,6 | -0,1 | 0,9 | 22,0 |
| 1972 | 63,6 | 64,0 | 0,3 | 0,9 | 19,0 |
| 1971 | 57,2 | 56,8 | -0,4 | 1,0 | 16,8 |
| 1970 | 51,8 | 51,7 | -0,0 | 1,1 | 15,1 |
| 1969 | 47,1 | 46,9 | -0,2 | 1,1 | 13,8 |
| 1968 | 42,1 | 40,7 | -1,4 | 1,0 | 12,1 |
| 1967 | 36,7 | 36,2 | -0,5 | 0,8 | 10,7 |
| 1966 | 33,4 | 33,6 | 0,2 | 0,6 | 9,8 |
| 1965 | 30,7 | 31,1 | 0,4 | 0,6 | 9,0 |
| 1964 | 27,9 | 28,5 | 0,6 | 0,6 | 8,2 |
| 1963 | 24,9 | 25,1 | 0,2 | 0,6 | 7,2 |
| 1962 | 21,7 | 21,8 | 0,1 | 0,6 | 6,1 |
| 1961 | 18,8 | 19,4 | 0,6 | 0,5 | 5,1 |
| 1960 | 16,7 | 17,2 | 0,6 | 0,5 | 4,5 |
| 1959 | 15,4 | 16,0 | 0,6 | 0,5 | 4,1 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 8 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Comptes de la Nation 2025, tableau 3.201 | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
Source
- Insee, Comptes de la Nation 2025, tableau 3.201, parue le 28 août 2026. Fichier vérifié le 27 septembre 2026.
- Insee, Dépenses et recettes des administrations publiques (S13), tableau 3.201 des comptes nationaux — page de la série longue.