Finances publiques
Déficit public
Capacité (+) ou besoin (−) de financement des administrations publiques au sens de Maastricht, en % du PIB, depuis 1949.
Ensemble des APU, % du PIB. Valeur négative : déficit ; valeur positive : excédent. Champ : France. Source : Insee, Séries longues des comptes nationaux annuels. Comptes nationaux annuels - base 2020. Télécharger toutes les séries (CSV)
Ce que mesure la série
Le déficit public est le besoin de financement des administrations publiques (APU) en comptabilité nationale : l'écart entre toutes leurs recettes et toutes leurs dépenses sur une année. Une valeur négative est un déficit, une valeur positive un excédent. C'est le chiffre notifié chaque année à la Commission européenne ; depuis octobre 2014, il correspond exactement au besoin de financement des APU.
Les APU regroupent quatre sous-secteurs : l'État, les organismes divers d'administration centrale (ensemble qui forme l'administration publique centrale), les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale. Le fichier contient les soldes de chacun, en milliards d'euros et en % du PIB.
Ce que la série ne mesure pas
Ce n'est pas le solde budgétaire de l'État, celui de la loi de finances, tenu selon les règles de la comptabilité budgétaire. Ce n'est pas non plus le solde de l'État pris isolément en comptabilité nationale, qui figure à part dans le tableau. Les trois chiffres existent, ils sont publiés parfois le même jour, et ils ne se substituent pas l'un à l'autre.
Lire les chiffres
- La version actuelle est en base 2020 : les années anciennes ont été recalculées avec les concepts d'aujourd'hui. Les chiffres publiés avant 2024 sont en base 2014 et peuvent différer sur toute la période ; la base de chaque publication est indiquée dans l'historique ci-dessous.
- Les dernières années sont provisoires ou semi-définitives et peuvent encore être révisées. Le chiffre notifié en mars peut différer de celui des comptes annuels publiés en mai.
- Le détail entre l'État et les organismes divers d'administration centrale n'est disponible qu'à partir de 1959.
- Les pourcentages sont arrondis au dixième par l'Insee : la somme des sous-secteurs peut différer de l'ensemble d'un dixième de point.
Les données
| Période | Ensemble des APU% du PIB | Ensemble des APUMd€ | Administration centrale% du PIB | dont État% du PIB | Administrations locales% du PIB | Sécurité sociale% du PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,1 | -151,6 | -4,4 | -4,3 | -0,5 | -0,2 |
| 2024 | -5,8 | -169,1 | -5,2 | -5,1 | -0,6 | 0,0 |
| 2023 | -5,4 | -151,9 | -5,4 | -5,4 | -0,4 | 0,4 |
| 2022 | -4,7 | -125,9 | -5,0 | -5,6 | 0,0 | 0,3 |
| 2021 | -6,6 | -165,1 | -5,8 | -5,7 | 0,0 | -0,8 |
| 2020 | -8,9 | -207,1 | -6,7 | -7,6 | -0,2 | -2,1 |
| 2019 | -2,4 | -58,2 | -2,8 | -2,7 | -0,1 | 0,5 |
| 2018 | -2,3 | -54,6 | -2,8 | -2,7 | 0,1 | 0,4 |
| 2017 | -3,4 | -77,1 | -3,6 | -3,4 | 0,1 | 0,1 |
| 2016 | -3,8 | -84,0 | -3,7 | -3,5 | 0,1 | -0,2 |
| 2015 | -3,9 | -85,7 | -3,6 | -3,4 | 0,0 | -0,3 |
| 2014 | -4,6 | -98,5 | -3,9 | -3,9 | -0,3 | -0,4 |
| 2013 | -4,9 | -104,7 | -4,0 | -4,0 | -0,4 | -0,5 |
| 2012 | -5,2 | -108,0 | -4,2 | -4,1 | -0,2 | -0,7 |
| 2011 | -5,3 | -109,4 | -4,5 | -4,5 | -0,1 | -0,7 |
| 2010 | -7,2 | -142,8 | -5,8 | -6,4 | -0,1 | -1,3 |
| 2009 | -7,4 | -142,8 | -6,2 | -6,1 | -0,3 | -0,9 |
| 2008 | -3,5 | -69,7 | -3,6 | -3,5 | -0,5 | 0,6 |
| 2007 | -3,0 | -57,9 | -2,7 | -2,4 | -0,4 | 0,1 |
| 2006 | -2,7 | -49,1 | -2,5 | -2,9 | -0,2 | 0,1 |
| 2005 | -3,5 | -61,8 | -2,8 | -3,0 | -0,2 | -0,5 |
| 2004 | -3,6 | -60,3 | -2,7 | -3,1 | -0,2 | -0,7 |
| 2003 | -4,1 | -66,3 | -3,8 | -3,8 | 0,0 | -0,3 |
| 2002 | -3,2 | -50,1 | -3,5 | -3,6 | 0,1 | 0,2 |
| 2001 | -1,4 | -21,7 | -2,1 | -2,1 | 0,1 | 0,7 |
| 2000 | -1,3 | -19,3 | -2,2 | -2,2 | 0,1 | 0,8 |
| 1999 | -1,5 | -21,5 | -2,2 | -2,3 | 0,2 | 0,4 |
| 1998 | -2,4 | -32,2 | -2,6 | -2,6 | 0,2 | 0,0 |
| 1997 | -3,7 | -47,9 | -3,6 | -3,7 | 0,1 | -0,2 |
| 1996 | -3,9 | -48,6 | -3,4 | -3,4 | -0,1 | -0,4 |
| 1995 | -5,1 | -62,0 | -4,1 | -3,6 | -0,3 | -0,7 |
| 1994 | -5,5 | -64,0 | -4,6 | -4,7 | -0,4 | -0,5 |
| 1993 | -6,4 | -72,6 | -5,1 | -5,2 | -0,4 | -1,0 |
| 1992 | -4,6 | -52,0 | -3,2 | -3,4 | -0,7 | -0,8 |
| 1991 | -2,9 | -31,3 | -1,7 | -1,9 | -0,7 | -0,5 |
| 1990 | -2,5 | -25,6 | -1,8 | -2,1 | -0,5 | -0,1 |
| 1989 | -1,8 | -17,8 | -1,3 | -1,5 | -0,6 | 0,1 |
| 1988 | -2,6 | -23,7 | -1,9 | -2,0 | -0,6 | -0,1 |
| 1987 | -2,0 | -17,2 | -1,4 | -1,4 | -0,5 | -0,1 |
| 1986 | -3,2 | -26,0 | -2,0 | -1,8 | -0,7 | -0,6 |
| 1985 | -3,0 | -22,5 | -2,3 | -2,5 | -0,8 | 0,1 |
| 1984 | -2,8 | -19,3 | -2,3 | -2,2 | -0,8 | 0,3 |
| 1983 | -2,6 | -16,5 | -1,9 | -2,0 | -1,2 | 0,5 |
| 1982 | -2,9 | -16,6 | -1,4 | -1,6 | -1,3 | -0,1 |
| 1981 | -2,4 | -12,3 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -0,2 |
| 1980 | -0,4 | -1,9 | 0,0 | -0,3 | -1,1 | 0,7 |
| 1979 | -0,5 | -1,9 | 0,0 | -0,2 | -1,2 | 0,8 |
| 1978 | -1,8 | -6,3 | -0,4 | -0,4 | -1,3 | -0,1 |
| 1977 | -1,1 | -3,5 | -0,8 | -1,0 | -1,2 | 0,8 |
| 1976 | -1,6 | -4,4 | -1,0 | -1,1 | -1,4 | 0,7 |
| 1975 | -2,9 | -6,9 | -2,0 | -1,2 | -1,5 | 0,5 |
| 1974 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | -1,1 | -1,3 | 0,6 |
| 1973 | -0,1 | -0,1 | 0,8 | -1,2 | -1,4 | 0,5 |
| 1972 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | -1,3 | -1,2 | 0,8 |
| 1971 | -0,3 | -0,4 | 0,3 | -1,4 | -1,2 | 0,6 |
| 1970 | 0,0 | -0,0 | 0,6 | -1,4 | -1,3 | 0,7 |
| 1969 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | -1,5 | -1,2 | 0,8 |
| 1968 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | -1,7 | -0,9 | 0,7 |
| 1967 | -0,5 | -0,5 | -0,8 | -1,7 | -1,0 | 1,3 |
| 1966 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | -1,9 | -1,0 | 0,4 |
| 1965 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | -1,9 | -1,1 | 0,5 |
| 1964 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | -1,8 | -1,2 | 0,9 |
| 1963 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | -1,6 | -1,1 | 1,2 |
| 1962 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -1,5 | -1,0 | 1,2 |
| 1961 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | -1,4 | -0,9 | 1,2 |
| 1960 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | -1,3 | -0,8 | 0,6 |
| 1959 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | -1,5 | -0,5 | 0,9 |
| 1958 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | nd | -0,5 | 0,8 |
| 1957 | -1,4 | -0,5 | -1,1 | nd | -0,6 | 0,3 |
| 1956 | -1,9 | -0,6 | -1,6 | nd | -0,5 | 0,2 |
| 1955 | -1,2 | -0,3 | -0,6 | nd | -0,5 | -0,1 |
| 1954 | -0,5 | -0,1 | 0,2 | nd | -0,4 | -0,3 |
| 1953 | -0,6 | -0,1 | 0,3 | nd | -0,2 | -0,7 |
| 1952 | -1,1 | -0,2 | -0,4 | nd | 0,0 | -0,7 |
| 1951 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | nd | 0,5 | -1,1 |
| 1950 | -1,4 | -0,2 | -1,2 | nd | 0,8 | -1,1 |
| 1949 | -2,0 | -0,3 | -1,9 | nd | 0,7 | -0,9 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 12 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Révisions
Par rapport à la publication précédente (Notification de mars 2026 (Informations rapides n° 78), parue le 27 mars 2026) : 7 valeurs révisées, aux décimales du fichier source. Attention : la base a changé (Comptes nationaux - Base 2020 → Comptes nationaux annuels - base 2020).
| Série | Période | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| Ensemble des APU (Md€) | 2025 | -152,511 | -151,592 |
| Administration centrale (Md€) | 2025 | -130,237 | -130,255 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2025 | -4,3 | -4,4 |
| Administrations locales (Md€) | 2025 | -15,556 | -15,555 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2025 | -6,718 | -5,783 |
| dont État (Md€) | 2025 | -128,11 | -128,103 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2025 | -2,129 | -2,152 |
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Séries longues des comptes nationaux annuels | Comptes nationaux annuels - base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2026 | Notification de mars 2026 (Informations rapides n° 78) | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2025 | Notification de mars 2025 (Informations rapides n° 81)Le fichier de données complémentaires en ligne est daté du 15 avril 2025, après la parution du 27 mars. | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 26 mars 2024 | Notification de mars 2024 (Informations rapides n° 74) | Comptes nationaux - Base 2020 pour le déficit, base 2014 pour le PIB | CSV · original |
| 28 mars 2023 | Notification de mars 2023 (Informations rapides n° 75) | Comptes nationaux - Base 2014 | CSV · original |
Source
- Insee, Séries longues des comptes nationaux annuels, parue le 28 août 2026. Fichier vérifié le 27 septembre 2026.
- Insee, Capacité ou besoin de financement des administrations publiques au sens de Maastricht par sous-secteur — page de la série longue.