Produit intérieur brut · Archive
Produit intérieur brut : chiffres publiés le 29 mai 2026
Le PIB de la France en valeur et en volume, depuis 1949 : le dénominateur de tous les ratios de finances publiques.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 29 mai 2026. Ce sont aussi les chiffres les plus récents.
PIB en valeur, Md€. PIB en valeur (euros courants), en milliards d'euros. Champ : France. Source : Insee, Comptes nationaux annuels (banque de données de l'Insee). Comptes nationaux annuels - base 2020. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | PIB en valeurMd€ | PIB en volume (euros 2020)Md€ | Indice de prix du PIBbase 100 en 2020 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 991,1 | 2 646,7 | 113,0 |
| 2024 | 2 935,2 | 2 625,6 | 111,8 |
| 2023 | 2 833,8 | 2 586,7 | 109,6 |
| 2022 | 2 654,0 | 2 545,1 | 104,3 |
| 2021 | 2 508,1 | 2 477,8 | 101,2 |
| 2020 | 2 318,3 | 2 318,3 | 100,0 |
| 2019 | 2 432,2 | 2 504,6 | 97,1 |
| 2018 | 2 355,4 | 2 454,9 | 95,9 |
| 2017 | 2 291,7 | 2 415,1 | 94,9 |
| 2016 | 2 231,8 | 2 365,8 | 94,3 |
| 2015 | 2 201,4 | 2 345,6 | 93,9 |
| 2014 | 2 153,7 | 2 320,9 | 92,8 |
| 2013 | 2 120,4 | 2 298,0 | 92,3 |
| 2012 | 2 088,3 | 2 280,1 | 91,6 |
| 2011 | 2 062,1 | 2 276,0 | 90,6 |
| 2010 | 1 996,1 | 2 221,8 | 89,8 |
| 2009 | 1 935,8 | 2 178,2 | 88,9 |
| 2008 | 1 990,0 | 2 241,5 | 88,8 |
| 2007 | 1 937,9 | 2 233,0 | 86,8 |
| 2006 | 1 846,0 | 2 177,9 | 84,8 |
| 2005 | 1 762,0 | 2 120,4 | 83,1 |
| 2004 | 1 696,1 | 2 081,1 | 81,5 |
| 2003 | 1 622,3 | 2 023,1 | 80,2 |
| 2002 | 1 578,3 | 2 003,7 | 78,8 |
| 2001 | 1 530,1 | 1 982,5 | 77,2 |
| 2000 | 1 473,5 | 1 945,5 | 75,7 |
| 1999 | 1 395,1 | 1 868,2 | 74,7 |
| 1998 | 1 346,3 | 1 806,8 | 74,5 |
| 1997 | 1 289,7 | 1 746,5 | 73,8 |
| 1996 | 1 247,0 | 1 703,4 | 73,2 |
| 1995 | 1 213,8 | 1 679,9 | 72,3 |
| 1994 | 1 173,0 | 1 642,1 | 71,4 |
| 1993 | 1 134,8 | 1 603,9 | 70,8 |
| 1992 | 1 121,5 | 1 609,6 | 69,7 |
| 1991 | 1 082,8 | 1 585,6 | 68,3 |
| 1990 | 1 044,0 | 1 566,2 | 66,7 |
| 1989 | 988,9 | 1 523,1 | 64,9 |
| 1988 | 917,9 | 1 458,9 | 62,9 |
| 1987 | 848,8 | 1 391,9 | 61,0 |
| 1986 | 807,7 | 1 357,2 | 59,5 |
| 1985 | 749,6 | 1 325,5 | 56,5 |
| 1984 | 699,5 | 1 305,1 | 53,6 |
| 1983 | 642,9 | 1 284,4 | 50,1 |
| 1982 | 579,3 | 1 268,4 | 45,7 |
| 1981 | 504,7 | 1 238,1 | 40,8 |
| 1980 | 447,4 | 1 223,6 | 36,6 |
| 1979 | 394,5 | 1 203,4 | 32,8 |
| 1978 | 345,2 | 1 160,5 | 29,7 |
| 1977 | 303,9 | 1 116,5 | 27,2 |
| 1976 | 269,7 | 1 078,1 | 25,0 |
| 1975 | 233,6 | 1 033,3 | 22,6 |
| 1974 | 207,3 | 1 043,2 | 19,9 |
| 1973 | 177,8 | 999,1 | 17,8 |
| 1972 | 155,1 | 940,8 | 16,5 |
| 1971 | 139,1 | 900,2 | 15,5 |
| 1970 | 124,7 | 854,9 | 14,6 |
| 1969 | 111,4 | 805,0 | 13,8 |
| 1968 | 96,9 | 751,7 | 12,9 |
| 1967 | 88,9 | 719,0 | 12,4 |
| 1966 | 82,3 | 686,1 | 12,0 |
| 1965 | 76,0 | 652,4 | 11,6 |
| 1964 | 70,3 | 622,3 | 11,3 |
| 1963 | 63,4 | 583,8 | 10,9 |
| 1962 | 56,6 | 550,2 | 10,3 |
| 1961 | 50,5 | 514,9 | 9,8 |
| 1960 | 46,6 | 490,7 | 9,5 |
| 1959 | 42,1 | 454,5 | 9,3 |
| 1958 | 38,5 | 442,3 | 8,7 |
| 1957 | 33,4 | 430,3 | 7,8 |
| 1956 | 29,6 | 407,4 | 7,3 |
| 1955 | 26,8 | 387,8 | 6,9 |
| 1954 | 24,9 | 368,1 | 6,8 |
| 1953 | 23,4 | 348,2 | 6,7 |
| 1952 | 22,6 | 336,9 | 6,7 |
| 1951 | 19,4 | 326,6 | 5,9 |
| 1950 | 15,4 | 309,1 | 5,0 |
| 1949 | 13,1 | 284,7 | 4,6 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 3 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 29 mai 2026 | Comptes nationaux annuels (banque de données de l'Insee) | Comptes nationaux annuels - base 2020 | CSV · original |
Source
- Insee, Comptes nationaux annuels (banque de données de l'Insee), parue le 29 mai 2026. Fichier vérifié le 27 septembre 2026.
- Insee, Comptes nationaux annuels, produit intérieur brut (banque de données macroéconomiques) — page de la série longue.