Finances publiques
Prélèvements obligatoires
Impôts et cotisations sociales effectives rapportés au PIB, depuis 1959.
Prélèvements obligatoires, % du PIB. Impôts et cotisations sociales effectives, hors cotisations imputées et crédits d'impôt. Champ : France. Source : Insee, Séries longues des comptes nationaux annuels. Comptes nationaux annuels - base 2020. Télécharger toutes les séries (CSV)
Ce que mesure la série
Le taux de prélèvements obligatoires rapporte au PIB l'ensemble des impôts et des cotisations sociales effectives perçus par les administrations publiques et par les institutions européennes. Il ne compte ni les cotisations sociales imputées ni les crédits d'impôt, qui ne sont pas des prélèvements effectifs.
Ce que la série ne mesure pas
Ce n'est pas le taux d'imposition d'un ménage ou d'une entreprise. C'est une moyenne pour toute l'économie : elle ne dit rien de la répartition entre contribuables. Ce ne sont pas non plus toutes les recettes publiques, qui comprennent aussi des ventes, des revenus de la propriété et des transferts (voir dépenses et recettes en % du PIB).
Comparer ce taux entre pays demande de la prudence : un pays où la retraite passe par des fonds privés obligatoires peut afficher un taux plus bas pour un effort comparable.
Lire les chiffres
- Le taux peut baisser sans baisse d'impôt, si le PIB croît plus vite que les recettes, et monter sans hausse d'impôt dans le cas inverse.
- Chaque année porte un statut : p pour provisoire, sd pour semi-définitif, sans mention quand le chiffre est définitif.
Les données
| Période | Prélèvements obligatoires% du PIB | dont au profit de l'Union européenne% du PIB |
|---|---|---|
| 2025p | 43,6 | 0,1 |
| 2024sd | 42,7 | 0,1 |
| 2023 | 43,2 | 0,2 |
| 2022 | 45,0 | 0,3 |
| 2021 | 44,2 | 0,2 |
| 2020 | 44,3 | 0,2 |
| 2019 | 44,0 | 0,2 |
| 2018 | 44,9 | 0,2 |
| 2017 | 45,3 | 0,2 |
| 2016 | 44,6 | 0,2 |
| 2015 | 44,5 | 0,1 |
| 2014 | 44,6 | 0,1 |
| 2013 | 44,8 | 0,1 |
| 2012 | 43,9 | 0,1 |
| 2011 | 42,6 | 0,1 |
| 2010 | 41,4 | 0,1 |
| 2009 | 41,2 | 0,1 |
| 2008 | 42,1 | 0,1 |
| 2007 | 42,3 | 0,1 |
| 2006 | 43,0 | 0,1 |
| 2005 | 42,7 | 0,1 |
| 2004 | 42,4 | 0,1 |
| 2003 | 42,3 | 0,1 |
| 2002 | 42,5 | 0,1 |
| 2001 | 43,2 | 0,1 |
| 2000 | 43,4 | 0,1 |
| 1999 | 44,3 | 0,1 |
| 1998 | 43,5 | 0,1 |
| 1997 | 43,6 | 0,1 |
| 1996 | 43,5 | 0,1 |
| 1995 | 42,3 | 0,2 |
| 1994 | 42,1 | 0,2 |
| 1993 | 41,6 | 0,2 |
| 1992 | 41,0 | 0,2 |
| 1991 | 41,5 | 0,3 |
| 1990 | 41,2 | 0,2 |
| 1989 | 41,2 | 0,3 |
| 1988 | 41,5 | 0,3 |
| 1987 | 42,3 | 0,3 |
| 1986 | 41,6 | 0,3 |
| 1985 | 42,3 | 0,3 |
| 1984 | 42,2 | 0,3 |
| 1983 | 41,5 | 0,3 |
| 1982 | 40,7 | 0,3 |
| 1981 | 40,1 | 0,3 |
| 1980 | 39,9 | 0,3 |
| 1979 | 39,2 | 0,3 |
| 1978 | 37,6 | 0,3 |
| 1977 | 37,6 | 0,3 |
| 1976 | 37,7 | 0,2 |
| 1975 | 35,6 | 0,2 |
| 1974 | 34,2 | 0,2 |
| 1973 | 34,0 | 0,2 |
| 1972 | 34,0 | 0,2 |
| 1971 | 33,6 | 0,2 |
| 1970 | 34,0 | nd |
| 1969 | 34,7 | nd |
| 1968 | 34,3 | nd |
| 1967 | 33,4 | nd |
| 1966 | 33,6 | nd |
| 1965 | 33,6 | nd |
| 1964 | 33,4 | nd |
| 1963 | 32,4 | nd |
| 1962 | 31,6 | nd |
| 1961 | 31,5 | nd |
| 1960 | 30,3 | nd |
| 1959 | 31,0 | nd |
nd : donnée non disponible. p : provisoire, sd : semi-définitif, sans mention : définitif. Le fichier CSV contient les 2 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Séries longues des comptes nationaux annuels | Comptes nationaux annuels - base 2020 | CSV · original |
Source
- Insee, Séries longues des comptes nationaux annuels, parue le 28 août 2026. Fichier vérifié le 27 septembre 2026.
- Insee, Taux de prélèvements obligatoires rapportés au produit intérieur brut — page de la série longue.