Prix à la consommation : IPC et IPCH · Archive
Prix à la consommation : IPC et IPCH : chiffres publiés le 30 octobre 2026
L'inflation en France, mois par mois depuis 1996, mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) et par l'indice harmonisé européen (IPCH).
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 30 octobre 2026. Ce sont aussi les chiffres les plus récents.
IPC, glissement annuel, %. Variation de l'IPC par rapport au même mois de l'année précédente, en %. Champ : France. Source : Insee, Indices des prix à la consommation, résultats mensuels (banque de données de l'Insee). Indices des prix à la consommation - base 2025. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | IPC, glissement annuel% | IPC hors tabac, glissement annuel% | IPCH, glissement annuel% |
|---|---|---|---|
| 2026-10p | 3,4 | nd | nd |
| 2026-09 | 3,1 | 3,1 | 3,4 |
| 2026-08 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |
| 2026-07 | 2,1 | 2,1 | 2,4 |
| 2026-06 | 1,8 | 1,7 | 2,0 |
| 2026-05 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
| 2026-04 | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
| 2026-03 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
| 2026-02 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| 2026-01 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 2025-12 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 2025-11 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 2025-10 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 2025-09 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 2025-08 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 2025-07 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 2025-06 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 2025-05 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 2025-04 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 2025-03 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| 2025-02 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| 2025-01 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| 2024-12 | 1,3 | 1,2 | 1,8 |
| 2024-11 | 1,3 | 1,1 | 1,7 |
| 2024-10 | 1,2 | 1,1 | 1,6 |
| 2024-09 | 1,1 | 1,0 | 1,4 |
| 2024-08 | 1,8 | 1,7 | 2,2 |
| 2024-07 | 2,3 | 2,2 | 2,7 |
| 2024-06 | 2,2 | 2,0 | 2,5 |
| 2024-05 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
| 2024-04 | 2,2 | 2,1 | 2,4 |
| 2024-03 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| 2024-02 | 3,0 | 2,7 | 3,2 |
| 2024-01 | 3,1 | 2,9 | 3,4 |
| 2023-12 | 3,7 | 3,6 | 4,1 |
| 2023-11 | 3,5 | 3,4 | 3,9 |
| 2023-10 | 4,0 | 3,9 | 4,5 |
| 2023-09 | 4,9 | 4,8 | 5,7 |
| 2023-08 | 4,9 | 4,8 | 5,7 |
| 2023-07 | 4,3 | 4,2 | 5,1 |
| 2023-06 | 4,5 | 4,4 | 5,3 |
| 2023-05 | 5,1 | 5,0 | 6,0 |
| 2023-04 | 5,9 | 5,8 | 6,9 |
| 2023-03 | 5,7 | 5,7 | 6,7 |
| 2023-02 | 6,3 | 6,4 | 7,3 |
| 2023-01 | 6,0 | 6,1 | 7,0 |
| 2022-12 | 5,8 | 6,0 | 6,7 |
| 2022-11 | 6,1 | 6,3 | 7,1 |
| 2022-10 | 6,2 | 6,3 | 7,1 |
| 2022-09 | 5,5 | 5,7 | 6,2 |
| 2022-08 | 5,9 | 6,0 | 6,6 |
| 2022-07 | 6,1 | 6,2 | 6,8 |
| 2022-06 | 5,8 | 6,0 | 6,5 |
| 2022-05 | 5,2 | 5,3 | 5,8 |
| 2022-04 | 4,8 | 4,9 | 5,4 |
| 2022-03 | 4,5 | 4,6 | 5,1 |
| 2022-02 | 3,6 | 3,7 | 4,2 |
| 2022-01 | 2,9 | 2,9 | 3,3 |
| 2021-12 | 2,8 | 2,8 | 3,4 |
| 2021-11 | 2,8 | 2,8 | 3,4 |
| 2021-10 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
| 2021-09 | 2,2 | 2,1 | 2,7 |
| 2021-08 | 1,9 | 1,8 | 2,4 |
| 2021-07 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| 2021-06 | 1,5 | 1,4 | 1,9 |
| 2021-05 | 1,4 | 1,3 | 1,8 |
| 2021-04 | 1,2 | 1,1 | 1,6 |
| 2021-03 | 1,1 | 1,0 | 1,4 |
| 2021-02 | 0,6 | 0,3 | 0,8 |
| 2021-01 | 0,6 | 0,3 | 0,8 |
| 2020-12 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
| 2020-11 | 0,2 | -0,1 | 0,2 |
| 2020-10 | 0,1 | -0,2 | 0,1 |
| 2020-09 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| 2020-08 | 0,2 | -0,1 | 0,2 |
| 2020-07 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| 2020-06 | 0,2 | -0,1 | 0,2 |
| 2020-05 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| 2020-04 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| 2020-03 | 0,7 | 0,4 | 0,8 |
| 2020-02 | 1,4 | 1,2 | 1,6 |
| 2020-01 | 1,5 | 1,2 | 1,7 |
| 2019-12 | 1,4 | 1,2 | 1,6 |
| 2019-11 | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
| 2019-10 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
| 2019-09 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
| 2019-08 | 1,0 | 0,9 | 1,3 |
| 2019-07 | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
| 2019-06 | 1,2 | 1,0 | 1,4 |
| 2019-05 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
| 2019-04 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
| 2019-03 | 1,1 | 1,0 | 1,3 |
| 2019-02 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
| 2019-01 | 1,2 | 1,0 | 1,4 |
| 2018-12 | 1,6 | 1,4 | 1,9 |
| 2018-11 | 1,9 | 1,6 | 2,2 |
| 2018-10 | 2,2 | 1,9 | 2,5 |
| 2018-09 | 2,2 | 1,9 | 2,5 |
| 2018-08 | 2,3 | 2,0 | 2,6 |
| 2018-07 | 2,3 | 2,0 | 2,6 |
| 2018-06 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
| 2018-05 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
| 2018-04 | 1,6 | 1,3 | 1,8 |
| 2018-03 | 1,6 | 1,3 | 1,7 |
| 2018-02 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| 2018-01 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| 2017-12 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| 2017-11 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| 2017-10 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| 2017-09 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 2017-08 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 2017-07 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 2017-06 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 2017-05 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 2017-04 | 1,2 | 1,1 | 1,4 |
| 2017-03 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| 2017-02 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| 2017-01 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| 2016-12 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 2016-11 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 2016-10 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 2016-09 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 2016-08 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 2016-07 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 2016-06 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 2016-05 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2016-04 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
| 2016-03 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 2016-02 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
| 2016-01 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 2015-12 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 2015-11 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2015-10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2015-09 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2015-08 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2015-07 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2015-06 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2015-05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2015-04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2015-03 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 2015-02 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| 2015-01 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 2014-12 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 2014-11 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 2014-10 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 2014-09 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| 2014-08 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 2014-07 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| 2014-06 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
| 2014-05 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 2014-04 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 2014-03 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| 2014-02 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
| 2014-01 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
| 2013-12 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 2013-11 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 2013-10 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| 2013-09 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
| 2013-08 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
| 2013-07 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
| 2013-06 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| 2013-05 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| 2013-04 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 2013-03 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| 2013-02 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
| 2013-01 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| 2012-12 | 1,3 | 1,2 | 1,5 |
| 2012-11 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
| 2012-10 | 1,9 | 1,7 | 2,1 |
| 2012-09 | 1,9 | 1,8 | 2,2 |
| 2012-08 | 2,1 | 2,0 | 2,4 |
| 2012-07 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
| 2012-06 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
| 2012-05 | 2,0 | 1,9 | 2,3 |
| 2012-04 | 2,1 | 2,0 | 2,4 |
| 2012-03 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
| 2012-02 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
| 2012-01 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
| 2011-12 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
| 2011-11 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
| 2011-10 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| 2011-09 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| 2011-08 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| 2011-07 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| 2011-06 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| 2011-05 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| 2011-04 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
| 2011-03 | 2,0 | 1,9 | 2,2 |
| 2011-02 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| 2011-01 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
| 2010-12 | 1,8 | 1,7 | 2,0 |
| 2010-11 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| 2010-10 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| 2010-09 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| 2010-08 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
| 2010-07 | 1,7 | 1,6 | 1,9 |
| 2010-06 | 1,5 | 1,4 | 1,7 |
| 2010-05 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
| 2010-04 | 1,7 | 1,6 | 1,9 |
| 2010-03 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| 2010-02 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| 2010-01 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| 2009-12 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| 2009-11 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| 2009-10 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 2009-09 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 2009-08 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 2009-07 | -0,7 | -0,8 | -0,8 |
| 2009-06 | -0,5 | -0,5 | -0,6 |
| 2009-05 | -0,2 | -0,3 | -0,3 |
| 2009-04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2009-03 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 2009-02 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 2009-01 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 2008-12 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| 2008-11 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
| 2008-10 | 2,7 | 2,7 | 3,0 |
| 2008-09 | 3,0 | 3,0 | 3,4 |
| 2008-08 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
| 2008-07 | 3,6 | 3,6 | 4,0 |
| 2008-06 | 3,6 | 3,5 | 4,0 |
| 2008-05 | 3,3 | 3,3 | 3,7 |
| 2008-04 | 3,0 | 3,0 | 3,4 |
| 2008-03 | 3,2 | 3,1 | 3,5 |
| 2008-02 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |
| 2008-01 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |
| 2007-12 | 2,6 | 2,5 | 2,8 |
| 2007-11 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| 2007-10 | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
| 2007-09 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| 2007-08 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| 2007-07 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 2007-06 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 2007-05 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 2007-04 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2007-03 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2007-02 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 2007-01 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 2006-12 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| 2006-11 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| 2006-10 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 2006-09 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| 2006-08 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| 2006-07 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
| 2006-06 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| 2006-05 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| 2006-04 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
| 2006-03 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| 2006-02 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 2006-01 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 2005-12 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| 2005-11 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 2005-10 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 2005-09 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 2005-08 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| 2005-07 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 2005-06 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| 2005-05 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 2005-04 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 2005-03 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| 2005-02 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| 2005-01 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| 2004-12 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
| 2004-11 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
| 2004-10 | 2,1 | 1,7 | 2,3 |
| 2004-09 | 2,1 | 1,5 | 2,2 |
| 2004-08 | 2,4 | 1,8 | 2,6 |
| 2004-07 | 2,4 | 1,8 | 2,6 |
| 2004-06 | 2,5 | 1,9 | 2,7 |
| 2004-05 | 2,6 | 2,0 | 2,8 |
| 2004-04 | 2,1 | 1,5 | 2,4 |
| 2004-03 | 1,7 | 1,1 | 1,9 |
| 2004-02 | 1,7 | 1,1 | 1,9 |
| 2004-01 | 2,0 | 1,4 | 2,2 |
| 2003-12 | 2,2 | 1,6 | 2,4 |
| 2003-11 | 2,2 | 1,7 | 2,4 |
| 2003-10 | 2,1 | 1,8 | 2,3 |
| 2003-09 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
| 2003-08 | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
| 2003-07 | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
| 2003-06 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
| 2003-05 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| 2003-04 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
| 2003-03 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| 2003-02 | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
| 2003-01 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
| 2002-12 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| 2002-11 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 2002-10 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| 2002-09 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
| 2002-08 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| 2002-07 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 2002-06 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| 2002-05 | 1,5 | 1,3 | 1,6 |
| 2002-04 | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
| 2002-03 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
| 2002-02 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
| 2002-01 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| 2001-12 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| 2001-11 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| 2001-10 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| 2001-09 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| 2001-08 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 2001-07 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| 2001-06 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
| 2001-05 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
| 2001-04 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 2001-03 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| 2001-02 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| 2001-01 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| 2000-12 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| 2000-11 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| 2000-10 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| 2000-09 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| 2000-08 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
| 2000-07 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
| 2000-06 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| 2000-05 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| 2000-04 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| 2000-03 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| 2000-02 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 2000-01 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
| 1999-12 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| 1999-11 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| 1999-10 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 1999-09 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 1999-08 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| 1999-07 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 1999-06 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 1999-05 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 1999-04 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| 1999-03 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 1999-02 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 1999-01 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 1998-12 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 1998-11 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 1998-10 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| 1998-09 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| 1998-08 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 1998-07 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1998-06 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1998-05 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1998-04 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1998-03 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 1998-02 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 1998-01 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 1997-12 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 1997-11 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| 1997-10 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| 1997-09 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 1997-08 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| 1997-07 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| 1997-06 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| 1997-05 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| 1997-04 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| 1997-03 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| 1997-02 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
| 1997-01 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| 1996-12 | nd | 1,6 | nd |
| 1996-11 | nd | 1,5 | nd |
| 1996-10 | nd | 1,7 | nd |
| 1996-09 | nd | 1,5 | nd |
| 1996-08 | nd | 1,6 | nd |
| 1996-07 | nd | 2,1 | nd |
| 1996-06 | nd | 2,2 | nd |
| 1996-05 | nd | 2,3 | nd |
| 1996-04 | nd | 2,2 | nd |
| 1996-03 | nd | 2,2 | nd |
| 1996-02 | nd | 1,9 | nd |
| 1996-01 | nd | 1,8 | nd |
nd : donnée non disponible. p : provisoire, sans mention : définitif. Le fichier CSV contient les 6 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Révisions
Par rapport à la publication précédente (Indices des prix à la consommation, résultats mensuels (banque de données de l'Insee), parue le 30 septembre 2026) : 2 valeurs révisées, aux décimales du fichier source.
| Série | Période | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| IPC, indice (base 100 en 2025) | 2026-09 | 102,99 | 103,07 |
| IPCH, indice (base 100 en 2025) | 2026-09 | 103,39 | 103,45 |
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 30 octobre 2026 | Indices des prix à la consommation, résultats mensuels (banque de données de l'Insee) | Indices des prix à la consommation - base 2025 | CSV · original |
| 30 septembre 2026 | Indices des prix à la consommation, résultats mensuels (banque de données de l'Insee) | Indices des prix à la consommation - base 2025 | CSV · original |
Source
- Insee, Indices des prix à la consommation, résultats mensuels (banque de données de l'Insee), parue le 30 octobre 2026. Fichier vérifié le 1 novembre 2026.
- Insee, Indices des prix à la consommation, base 2025 (banque de données macroéconomiques) — page de la série longue.