Taux des emprunts de l'État à 10 ans, jour par jour (TEC 10) · Archive
Taux des emprunts de l'État à 10 ans, jour par jour (TEC 10) : chiffres publiés le 30 octobre 2026
Le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans, chaque jour de cotation depuis novembre 2004 : le TEC 10, publié par la Banque de France.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 30 octobre 2026. Ce sont aussi les chiffres les plus récents.
TEC 10, %. Taux de l'échéance constante à 10 ans, en %, un point par jour de cotation. Graphique : les 750 dernières périodes. Champ : France. Source : Banque de France, Taux de l'échéance constante à 10 ans, quotidien (Webstat, Banque de France). Taux en % par an, un point par jour de cotation. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | TEC 10% |
|---|---|
| 2026-10-30 | 4,93 |
| 2026-10-29 | 4,89 |
| 2026-10-28 | 4,94 |
| 2026-10-27 | 4,94 |
| 2026-10-26 | 4,93 |
| 2026-10-23 | 5,05 |
| 2026-10-22 | 5,13 |
| 2026-10-21 | 4,99 |
| 2026-10-20 | 4,93 |
| 2026-10-19 | 4,85 |
| 2026-10-16 | 4,79 |
| 2026-10-15 | 4,74 |
| 2026-10-14 | 4,81 |
| 2026-10-13 | 4,82 |
| 2026-10-12 | 4,86 |
| 2026-10-09 | 4,80 |
| 2026-10-08 | 4,90 |
| 2026-10-07 | 4,83 |
| 2026-10-06 | 4,72 |
| 2026-10-05 | 4,88 |
| 2026-10-02 | 4,90 |
| 2026-10-01 | 4,90 |
| 2026-09-30 | 4,75 |
| 2026-09-29 | 4,74 |
| 2026-09-28 | 4,72 |
| 2026-09-25 | 4,63 |
| 2026-09-24 | 4,67 |
| 2026-09-23 | 4,48 |
| 2026-09-22 | 4,47 |
| 2026-09-21 | 4,45 |
| 2026-09-18 | 4,47 |
| 2026-09-17 | 4,48 |
| 2026-09-16 | 4,52 |
| 2026-09-15 | 4,52 |
| 2026-09-14 | 4,48 |
| 2026-09-11 | 4,41 |
| 2026-09-10 | 4,32 |
| 2026-09-09 | 4,25 |
| 2026-09-08 | 4,24 |
| 2026-09-07 | 4,19 |
| 2026-09-04 | 4,19 |
| 2026-09-03 | 4,21 |
| 2026-09-02 | 4,24 |
| 2026-09-01 | 4,19 |
| 2026-08-31 | 4,11 |
| 2026-08-28 | 4,09 |
| 2026-08-27 | 4,07 |
| 2026-08-26 | 4,03 |
| 2026-08-25 | 4,09 |
| 2026-08-24 | 4,09 |
| 2026-08-21 | 4,08 |
| 2026-08-20 | 4,09 |
| 2026-08-19 | 4,10 |
| 2026-08-18 | 4,08 |
| 2026-08-17 | 4,01 |
| 2026-08-14 | 3,96 |
| 2026-08-13 | 3,94 |
| 2026-08-12 | 3,95 |
| 2026-08-11 | 3,99 |
| 2026-08-10 | 3,90 |
| 2026-08-07 | 3,91 |
| 2026-08-06 | 3,88 |
| 2026-08-05 | 3,85 |
| 2026-08-04 | 3,93 |
| 2026-08-03 | 3,91 |
| 2026-07-31 | 3,90 |
| 2026-07-30 | 3,96 |
| 2026-07-29 | 3,89 |
| 2026-07-28 | 3,87 |
| 2026-07-27 | 3,88 |
| 2026-07-24 | 3,97 |
| 2026-07-23 | 3,97 |
| 2026-07-22 | 3,94 |
| 2026-07-21 | 3,91 |
| 2026-07-20 | 3,90 |
| 2026-07-17 | 3,90 |
| 2026-07-16 | 3,89 |
| 2026-07-15 | 3,88 |
| 2026-07-14 | 3,88 |
| 2026-07-13 | 3,81 |
| 2026-07-10 | 3,81 |
| 2026-07-09 | 3,86 |
| 2026-07-08 | 3,87 |
| 2026-07-07 | 3,73 |
| 2026-07-06 | 3,67 |
| 2026-07-03 | 3,69 |
| 2026-07-02 | 3,70 |
| 2026-07-01 | 3,65 |
| 2026-06-30 | 3,59 |
| 2026-06-29 | 3,61 |
| 2026-06-26 | 3,59 |
| 2026-06-25 | 3,59 |
| 2026-06-24 | 3,62 |
| 2026-06-23 | 3,65 |
| 2026-06-22 | 3,69 |
| 2026-06-19 | 3,68 |
| 2026-06-18 | 3,64 |
| 2026-06-17 | 3,62 |
| 2026-06-16 | 3,62 |
| 2026-06-15 | 3,65 |
| 2026-06-12 | 3,69 |
| 2026-06-11 | 3,79 |
| 2026-06-10 | 3,78 |
| 2026-06-09 | 3,77 |
| 2026-06-08 | 3,79 |
| 2026-06-05 | 3,73 |
| 2026-06-04 | 3,75 |
| 2026-06-03 | 3,71 |
| 2026-06-02 | 3,63 |
| 2026-06-01 | 3,67 |
| 2026-05-29 | 3,63 |
| 2026-05-28 | 3,69 |
| 2026-05-27 | 3,63 |
| 2026-05-26 | 3,67 |
| 2026-05-25 | 3,65 |
| 2026-05-22 | 3,75 |
| 2026-05-21 | 3,79 |
| 2026-05-20 | 3,85 |
| 2026-05-19 | 3,84 |
| 2026-05-18 | 3,87 |
nd : donnée non disponible. Les 120 dernières périodes ; l'historique complet est dans le fichier CSV. Le fichier CSV contient les 1 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Révisions
Par rapport à la publication précédente (Taux de l'échéance constante à 10 ans, quotidien (Webstat, Banque de France), parue le 9 octobre 2026) : aucune valeur révisée.
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 30 octobre 2026 | Taux de l'échéance constante à 10 ans, quotidien (Webstat, Banque de France) | Taux en % par an, un point par jour de cotation | CSV · original |
| 9 octobre 2026 | Taux de l'échéance constante à 10 ans, quotidien (Webstat, Banque de France) | Taux en % par an, un point par jour de cotation | CSV · original |
Source
- Banque de France, Taux de l'échéance constante à 10 ans, quotidien (Webstat, Banque de France), parue le 30 octobre 2026. Fichier vérifié le 1 novembre 2026.
- Banque de France, Webstat, Taux de l'échéance constante 10 ans, série FM.D.FR.EUR.FR2.BB.FRMOYTEC10.HSTA — page de la série longue.