Déficit public · Archive
Déficit public : chiffres publiés le 26 mars 2024
Capacité (+) ou besoin (−) de financement des administrations publiques au sens de Maastricht, en % du PIB, depuis 1949.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 26 mars 2024. Ils ont pu être révisés depuis : la version à jour est sur Déficit public.
Ensemble des APU, % du PIB. Valeur négative : déficit ; valeur positive : excédent. Champ : France. Source : Insee, Notification de mars 2024 (Informations rapides n° 74). Comptes nationaux - Base 2020 pour le déficit, base 2014 pour le PIB. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | Ensemble des APU% du PIB | Ensemble des APUMd€ | Administration centrale% du PIB | dont État% du PIB | Administrations locales% du PIB | Sécurité sociale% du PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -5,5 | -154,0 | -5,6 | -5,5 | -0,4 | 0,5 |
| 2022 | -4,8 | -125,8 | -5,0 | -5,6 | 0,0 | 0,3 |
| 2021 | -6,6 | -165,1 | -5,8 | -5,8 | 0,0 | -0,8 |
| 2020 | -8,9 | -207,1 | -6,7 | -7,6 | -0,2 | -2,1 |
| 2019 | -2,4 | -58,2 | -2,8 | -2,7 | -0,1 | 0,5 |
| 2018 | -2,3 | -54,6 | -2,8 | -2,7 | 0,1 | 0,4 |
| 2017 | -3,4 | -77,1 | -3,6 | -3,4 | 0,1 | 0,1 |
| 2016 | -3,8 | -84,0 | -3,7 | -3,5 | 0,1 | -0,2 |
| 2015 | -3,9 | -85,7 | -3,6 | -3,4 | 0,0 | -0,3 |
| 2014 | -4,6 | -98,5 | -3,9 | -3,9 | -0,3 | -0,4 |
| 2013 | -4,9 | -104,7 | -4,0 | -4,0 | -0,4 | -0,5 |
| 2012 | -5,2 | -108,0 | -4,2 | -4,1 | -0,2 | -0,7 |
| 2011 | -5,3 | -109,4 | -4,5 | -4,5 | -0,1 | -0,7 |
| 2010 | -7,2 | -142,8 | -5,8 | -6,4 | -0,1 | -1,3 |
| 2009 | -7,4 | -142,8 | -6,2 | -6,1 | -0,3 | -0,9 |
| 2008 | -3,5 | -69,7 | -3,6 | -3,5 | -0,5 | 0,6 |
| 2007 | -3,0 | -57,9 | -2,7 | -2,4 | -0,4 | 0,1 |
| 2006 | -2,7 | -49,1 | -2,5 | -2,9 | -0,2 | 0,1 |
| 2005 | -3,5 | -61,8 | -2,8 | -3,0 | -0,2 | -0,5 |
| 2004 | -3,5 | -60,3 | -2,7 | -3,1 | -0,2 | -0,7 |
| 2003 | -4,1 | -66,3 | -3,8 | -3,8 | 0,0 | -0,3 |
| 2002 | -3,2 | -50,1 | -3,4 | -3,6 | 0,1 | 0,2 |
| 2001 | -1,4 | -21,7 | -2,1 | -2,1 | 0,1 | 0,7 |
| 2000 | -1,3 | -19,3 | -2,1 | -2,2 | 0,1 | 0,8 |
| 1999 | -1,5 | -21,5 | -2,2 | -2,3 | 0,2 | 0,4 |
| 1998 | -2,4 | -32,2 | -2,6 | -2,6 | 0,2 | 0,0 |
| 1997 | -3,7 | -47,9 | -3,6 | -3,7 | 0,1 | -0,2 |
| 1996 | -3,9 | -48,6 | -3,4 | -3,4 | -0,1 | -0,4 |
| 1995 | -5,1 | -62,0 | -4,0 | -3,6 | -0,3 | -0,7 |
| 1994 | -5,4 | -64,0 | -4,5 | -4,7 | -0,4 | -0,5 |
| 1993 | -6,4 | -72,6 | -5,0 | -5,2 | -0,4 | -1,0 |
| 1992 | -4,6 | -52,0 | -3,1 | -3,4 | -0,7 | -0,8 |
| 1991 | -2,9 | -31,3 | -1,7 | -1,9 | -0,7 | -0,5 |
| 1990 | -2,4 | -25,6 | -1,8 | -2,0 | -0,5 | -0,1 |
| 1989 | -1,8 | -17,8 | -1,2 | -1,5 | -0,6 | 0,1 |
| 1988 | -2,6 | -23,7 | -1,9 | -2,0 | -0,6 | -0,1 |
| 1987 | -2,0 | -17,2 | -1,4 | -1,4 | -0,5 | -0,1 |
| 1986 | -3,2 | -26,0 | -2,0 | -1,8 | -0,7 | -0,6 |
| 1985 | -3,0 | -22,5 | -2,3 | -2,5 | -0,8 | 0,1 |
| 1984 | -2,7 | -19,3 | -2,3 | -2,2 | -0,7 | 0,3 |
| 1983 | -2,5 | -16,5 | -1,9 | -2,0 | -1,2 | 0,5 |
| 1982 | -2,8 | -16,6 | -1,4 | -1,6 | -1,3 | -0,1 |
| 1981 | -2,4 | -12,3 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -0,2 |
| 1980 | -0,4 | -1,9 | 0,0 | -0,2 | -1,1 | 0,7 |
| 1979 | -0,5 | -1,9 | 0,0 | -0,2 | -1,2 | 0,7 |
| 1978 | -1,8 | -6,3 | -0,4 | -0,4 | -1,3 | -0,1 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 12 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Révisions
Par rapport à la publication précédente (Notification de mars 2023 (Informations rapides n° 75), parue le 28 mars 2023) : 363 valeurs révisées, aux décimales du fichier source. Attention : la base a changé (Comptes nationaux - Base 2014 → Comptes nationaux - Base 2020 pour le déficit, base 2014 pour le PIB).
| Série | Période | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| Ensemble des APU (Md€) | 1978 | -6,3 | -6,264 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1979 | -1,9 | -1,919 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1980 | -1,9 | -1,936 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1981 | -12,3 | -12,276 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1982 | -16,6 | -16,622 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1983 | -16,5 | -16,529 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1984 | -19,3 | -19,344 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1985 | -22,5 | -22,521 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1986 | -26 | -26,045 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1987 | -17,2 | -17,244 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1988 | -23,7 | -23,726 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1989 | -17,8 | -17,769 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1990 | -25,6 | -25,645 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1991 | -31,3 | -31,254 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1992 | -52 | -52,039 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1993 | -72,6 | -72,623 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1994 | -64 | -63,985 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1995 | -62,2 | -62,039 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1996 | -48,9 | -48,584 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1997 | -47,2 | -47,865 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1998 | -32,2 | -32,195 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1999 | -22,5 | -21,544 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2000 | -19,5 | -19,342 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2001 | -21,2 | -21,687 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2002 | -50,2 | -50,121 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2003 | -65,5 | -66,317 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2004 | -61,2 | -60,3 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2005 | -59,3 | -61,801 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2006 | -45,2 | -49,063 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2007 | -51,2 | -57,936 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2008 | -65 | -69,69 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2009 | -138,9 | -142,834 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2010 | -137,4 | -142,761 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2011 | -106,1 | -109,386 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2012 | -104 | -107,987 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2013 | -86,5 | -104,712 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2014 | -83,9 | -98,504 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2015 | -79,7 | -85,681 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2016 | -81,261 | -84,025 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2017 | -67,962 | -77,058 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2018 | -54,095 | -54,616 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2019 | -74,705 | -58,226 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2020 | -208,2362 | -207,084 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2021 | -161,9883 | -165,149 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2022 | -124,8673 | -125,774 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1999 | -1,6 | -1,5 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2003 | -4 | -4,1 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2004 | -3,6 | -3,5 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2005 | -3,4 | -3,5 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2006 | -2,4 | -2,7 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2007 | -2,6 | -3 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2008 | -3,3 | -3,5 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2009 | -7,2 | -7,4 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2010 | -6,9 | -7,2 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2011 | -5,2 | -5,3 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2012 | -5 | -5,2 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2013 | -4,1 | -4,9 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2014 | -3,9 | -4,6 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2015 | -3,6 | -3,9 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2016 | -3,6 | -3,8 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2017 | -3 | -3,4 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2019 | -3,1 | -2,4 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2020 | -8,984094 | -8,9 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2021 | -6,474047 | -6,6 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2022 | -4,722597 | -4,8 |
| Administration centrale (Md€) | 1978 | -1,4 | -1,421 |
| Administration centrale (Md€) | 1979 | 0 | -0,02 |
| Administration centrale (Md€) | 1980 | 0 | 0,045 |
| Administration centrale (Md€) | 1981 | -5 | -5,049 |
| Administration centrale (Md€) | 1982 | -8,3 | -8,346 |
| Administration centrale (Md€) | 1983 | -12,3 | -12,26 |
| Administration centrale (Md€) | 1984 | -16,4 | -16,401 |
| Administration centrale (Md€) | 1985 | -17,6 | -17,58 |
| Administration centrale (Md€) | 1986 | -16 | -15,981 |
| Administration centrale (Md€) | 1987 | -12,2 | -12,173 |
| Administration centrale (Md€) | 1988 | -17,2 | -17,223 |
| Administration centrale (Md€) | 1989 | -12,5 | -12,461 |
| Administration centrale (Md€) | 1990 | -19,2 | -19,16 |
| Administration centrale (Md€) | 1991 | -18,1 | -18,071 |
| Administration centrale (Md€) | 1992 | -35,6 | -35,603 |
| Administration centrale (Md€) | 1993 | -57,5 | -57,467 |
| Administration centrale (Md€) | 1994 | -53,4 | -53,446 |
| Administration centrale (Md€) | 1995 | -49,7 | -49,274 |
| Administration centrale (Md€) | 1996 | -43,3 | -42,761 |
| Administration centrale (Md€) | 1997 | -45,8 | -46,207 |
| Administration centrale (Md€) | 1998 | -34,8 | -34,596 |
| Administration centrale (Md€) | 1999 | -31,3 | -30,183 |
| Administration centrale (Md€) | 2000 | -32,2 | -31,762 |
| Administration centrale (Md€) | 2001 | -32,6 | -32,766 |
| Administration centrale (Md€) | 2002 | -54,8 | -54,465 |
| Administration centrale (Md€) | 2003 | -61,3 | -61,9 |
| Administration centrale (Md€) | 2004 | -47 | -45,869 |
| Administration centrale (Md€) | 2005 | -48,2 | -48,931 |
| Administration centrale (Md€) | 2006 | -44,1 | -46,082 |
| Administration centrale (Md€) | 2007 | -47,1 | -51,906 |
| Administration centrale (Md€) | 2008 | -68,9 | -71,531 |
| Administration centrale (Md€) | 2009 | -117,5 | -119,237 |
| Administration centrale (Md€) | 2010 | -111,6 | -114,835 |
| Administration centrale (Md€) | 2011 | -92,6 | -93,24 |
| Administration centrale (Md€) | 2012 | -87,7 | -88,742 |
| Administration centrale (Md€) | 2013 | -68,9 | -85,614 |
| Administration centrale (Md€) | 2014 | -71,7 | -83,691 |
| Administration centrale (Md€) | 2015 | -75,8 | -79,584 |
| Administration centrale (Md€) | 2016 | -82,137 | -81,898 |
| Administration centrale (Md€) | 2017 | -74,549 | -81,876 |
| Administration centrale (Md€) | 2018 | -68,545 | -65,607 |
| Administration centrale (Md€) | 2019 | -88,127 | -67,769 |
| Administration centrale (Md€) | 2020 | -158,935 | -154,923 |
| Administration centrale (Md€) | 2021 | -143,9771 | -144,547 |
| Administration centrale (Md€) | 2022 | -134,9131 | -132,966 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1995 | -4,1 | -4 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1996 | -3,5 | -3,4 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1997 | -3,5 | -3,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2000 | -2,2 | -2,1 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2002 | -3,5 | -3,4 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2004 | -2,8 | -2,7 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2005 | -2,7 | -2,8 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2006 | -2,4 | -2,5 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2007 | -2,4 | -2,7 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2008 | -3,5 | -3,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2009 | -6,1 | -6,2 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2010 | -5,6 | -5,8 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2013 | -3,3 | -4 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2014 | -3,3 | -3,9 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2015 | -3,4 | -3,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2017 | -3,2 | -3,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2018 | -2,9 | -2,8 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2019 | -3,6 | -2,8 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2020 | -6,857054 | -6,7 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2021 | -5,754209 | -5,8 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2022 | -5,102539 | -5 |
| Administrations locales (Md€) | 1978 | -4,4 | -4,436 |
| Administrations locales (Md€) | 1979 | -4,9 | -4,885 |
| Administrations locales (Md€) | 1980 | -5 | -4,982 |
| Administrations locales (Md€) | 1981 | -6,4 | -6,352 |
| Administrations locales (Md€) | 1982 | -7,8 | -7,812 |
| Administrations locales (Md€) | 1983 | -7,7 | -7,661 |
| Administrations locales (Md€) | 1984 | -5,3 | -5,292 |
| Administrations locales (Md€) | 1986 | -5,3 | -5,312 |
| Administrations locales (Md€) | 1987 | -4,6 | -4,604 |
| Administrations locales (Md€) | 1988 | -5,5 | -5,517 |
| Administrations locales (Md€) | 1989 | -6,1 | -6,106 |
| Administrations locales (Md€) | 1990 | -5,3 | -5,267 |
| Administrations locales (Md€) | 1991 | -8 | -8,025 |
| Administrations locales (Md€) | 1992 | -7,8 | -7,809 |
| Administrations locales (Md€) | 1994 | -4,4 | -4,396 |
| Administrations locales (Md€) | 1995 | -3,8 | -3,895 |
| Administrations locales (Md€) | 1996 | -0,9 | -1 |
| Administrations locales (Md€) | 1997 | 1,5 | 1,386 |
| Administrations locales (Md€) | 1998 | 2,6 | 2,546 |
| Administrations locales (Md€) | 1999 | 2,9 | 2,764 |
| Administrations locales (Md€) | 2000 | 1,2 | 1,065 |
| Administrations locales (Md€) | 2001 | 0,9 | 0,803 |
| Administrations locales (Md€) | 2002 | 1,4 | 1,323 |
| Administrations locales (Md€) | 2003 | 0,3 | 0,213 |
| Administrations locales (Md€) | 2004 | -2,8 | -2,97 |
| Administrations locales (Md€) | 2005 | -3,5 | -3,585 |
| Administrations locales (Md€) | 2006 | -3,9 | -4,083 |
| Administrations locales (Md€) | 2007 | -8,1 | -8,275 |
| Administrations locales (Md€) | 2008 | -10 | -10,131 |
| Administrations locales (Md€) | 2009 | -6,3 | -6,459 |
| Administrations locales (Md€) | 2010 | -2 | -2,138 |
| Administrations locales (Md€) | 2011 | -0,8 | -1,481 |
| Administrations locales (Md€) | 2012 | -3,7 | -4,7 |
| Administrations locales (Md€) | 2013 | -8,5 | -8,281 |
| Administrations locales (Md€) | 2014 | -4,8 | -5,682 |
| Administrations locales (Md€) | 2015 | -0,1 | -0,436 |
| Administrations locales (Md€) | 2016 | 3,039 | 2,258 |
| Administrations locales (Md€) | 2017 | 1,639 | 1,41 |
| Administrations locales (Md€) | 2018 | 2,729 | 1,776 |
| Administrations locales (Md€) | 2019 | -1,082 | -2,544 |
| Administrations locales (Md€) | 2020 | -3,457 | -3,858 |
| Administrations locales (Md€) | 2021 | -0,826 | -0,892 |
| Administrations locales (Md€) | 2022 | 0,807 | -1,052 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2014 | -0,2 | -0,3 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2019 | 0 | -0,1 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2020 | -0,149148 | -0,2 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2021 | -0,033012 | 0 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2022 | 0,030521 | 0 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1978 | -0,4 | -0,407 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1979 | 3 | 2,986 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1981 | -0,9 | -0,876 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1982 | -0,5 | -0,464 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1983 | 3,4 | 3,392 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1984 | 2,3 | 2,348 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1985 | 0,9 | 0,86 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1986 | -4,8 | -4,752 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1987 | -0,5 | -0,467 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1988 | -1 | -0,987 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1989 | 0,8 | 0,798 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1990 | -1,2 | -1,218 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1991 | -5,2 | -5,158 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1992 | -8,6 | -8,627 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1993 | -11,2 | -11,156 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1994 | -6,1 | -6,143 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1995 | -8,8 | -8,87 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1996 | -4,7 | -4,823 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1997 | -2,9 | -3,044 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1998 | 0 | -0,145 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1999 | 6 | 5,874 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2000 | 11,5 | 11,355 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2001 | 10,4 | 10,277 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2002 | 3,2 | 3,021 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2003 | -4,5 | -4,63 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2004 | -11,3 | -11,461 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2005 | -7,6 | -9,286 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2006 | 2,9 | 1,103 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2007 | 4,1 | 2,245 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2008 | 13,9 | 11,972 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2009 | -15,2 | -17,138 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2010 | -23,9 | -25,788 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2011 | -12,7 | -14,665 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2012 | -12,7 | -14,545 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2013 | -9,1 | -10,817 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2014 | -7,4 | -9,131 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2015 | -3,8 | -5,661 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2016 | -2,163 | -4,385 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2017 | 4,948 | 3,408 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2018 | 11,721 | 9,215 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2019 | 14,504 | 12,087 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2020 | -45,844 | -48,304 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2021 | -17,185 | -19,711 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2022 | 9,239 | 8,244 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2005 | -0,4 | -0,5 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2006 | 0,2 | 0,1 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2007 | 0,2 | 0,1 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2008 | 0,7 | 0,6 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2009 | -0,8 | -0,9 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2010 | -1,2 | -1,3 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2011 | -0,6 | -0,7 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2012 | -0,6 | -0,7 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2013 | -0,4 | -0,5 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2014 | -0,3 | -0,4 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2015 | -0,2 | -0,3 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2016 | -0,1 | -0,2 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2017 | 0,2 | 0,1 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2018 | 0,5 | 0,4 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2019 | 0,6 | 0,5 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2020 | -1,977883 | -2,1 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2021 | -0,65052 | -0,8 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2022 | 0,347953 | 0,3 |
| dont État (Md€) | 1978 | -1,5 | -1,502 |
| dont État (Md€) | 1979 | -0,9 | -0,928 |
| dont État (Md€) | 1980 | -1,1 | -1,128 |
| dont État (Md€) | 1981 | -5,7 | -5,68 |
| dont État (Md€) | 1982 | -9,1 | -9,108 |
| dont État (Md€) | 1983 | -13 | -12,999 |
| dont État (Md€) | 1984 | -15,7 | -15,737 |
| dont État (Md€) | 1985 | -18,8 | -18,808 |
| dont État (Md€) | 1986 | -14,7 | -14,713 |
| dont État (Md€) | 1987 | -12,3 | -12,256 |
| dont État (Md€) | 1988 | -18,1 | -18,146 |
| dont État (Md€) | 1989 | -14,9 | -14,94 |
| dont État (Md€) | 1990 | -21,4 | -21,425 |
| dont État (Md€) | 1991 | -20,3 | -20,326 |
| dont État (Md€) | 1992 | -38 | -37,998 |
| dont État (Md€) | 1993 | -59,4 | -59,362 |
| dont État (Md€) | 1994 | -55,3 | -55,325 |
| dont État (Md€) | 1995 | -44,5 | -44,298 |
| dont État (Md€) | 1996 | -42,8 | -42,366 |
| dont État (Md€) | 1997 | -48,6 | -47,381 |
| dont État (Md€) | 1998 | -36,3 | -34,925 |
| dont État (Md€) | 1999 | -33,6 | -32,439 |
| dont État (Md€) | 2000 | -32,4 | -31,87 |
| dont État (Md€) | 2001 | -32,7 | -32,325 |
| dont État (Md€) | 2002 | -57 | -56,671 |
| dont État (Md€) | 2003 | -62,3 | -61,496 |
| dont État (Md€) | 2004 | -53,7 | -53,231 |
| dont État (Md€) | 2005 | -52,4 | -53,684 |
| dont État (Md€) | 2006 | -50,8 | -53,684 |
| dont État (Md€) | 2007 | -40 | -45,762 |
| dont État (Md€) | 2008 | -66,2 | -69,425 |
| dont État (Md€) | 2009 | -116,1 | -119,014 |
| dont État (Md€) | 2010 | -122,9 | -127,004 |
| dont État (Md€) | 2011 | -92,4 | -92,582 |
| dont État (Md€) | 2012 | -85,1 | -85,71 |
| dont État (Md€) | 2013 | -70,2 | -84,407 |
| dont État (Md€) | 2014 | -74,3 | -83,784 |
| dont État (Md€) | 2015 | -73,3 | -74,772 |
| dont État (Md€) | 2016 | -75,935 | -77,159 |
| dont État (Md€) | 2017 | -70,141 | -78,244 |
| dont État (Md€) | 2018 | -65,991 | -62,81 |
| dont État (Md€) | 2019 | -85,69 | -65,862 |
| dont État (Md€) | 2020 | -179,922 | -177 |
| dont État (Md€) | 2021 | -142,4441 | -144,06 |
| dont État (Md€) | 2022 | -146,9341 | -148,42 |
| dont État (% du PIB) | 1995 | -3,7 | -3,6 |
| dont État (% du PIB) | 1997 | -3,8 | -3,7 |
| dont État (% du PIB) | 1998 | -2,7 | -2,6 |
| dont État (% du PIB) | 1999 | -2,4 | -2,3 |
| dont État (% du PIB) | 2006 | -2,7 | -2,9 |
| dont État (% du PIB) | 2007 | -2,1 | -2,4 |
| dont État (% du PIB) | 2008 | -3,3 | -3,5 |
| dont État (% du PIB) | 2009 | -6 | -6,1 |
| dont État (% du PIB) | 2010 | -6,2 | -6,4 |
| dont État (% du PIB) | 2013 | -3,3 | -4 |
| dont État (% du PIB) | 2014 | -3,5 | -3,9 |
| dont État (% du PIB) | 2015 | -3,3 | -3,4 |
| dont État (% du PIB) | 2016 | -3,4 | -3,5 |
| dont État (% du PIB) | 2017 | -3,1 | -3,4 |
| dont État (% du PIB) | 2018 | -2,8 | -2,7 |
| dont État (% du PIB) | 2019 | -3,5 | -2,7 |
| dont État (% du PIB) | 2020 | -7,762513 | -7,6 |
| dont État (% du PIB) | 2021 | -5,692941 | -5,8 |
| dont État (% du PIB) | 2022 | -5,557184 | -5,6 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1978 | 0,1 | 0,081 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1979 | 0,9 | 0,908 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1980 | 1,2 | 1,173 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1981 | 0,6 | 0,631 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1982 | 0,8 | 0,762 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1983 | 0,7 | 0,74 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1984 | -0,7 | -0,664 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1985 | 1,2 | 1,228 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1986 | -1,3 | -1,268 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1987 | 0,1 | 0,084 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1988 | 0,9 | 0,924 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1989 | 2,5 | 2,479 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1990 | 2,3 | 2,266 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1991 | 2,3 | 2,255 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1992 | 2,4 | 2,395 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1993 | 1,9 | 1,895 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1994 | 1,9 | 1,88 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1995 | -5,1 | -4,976 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1996 | -0,5 | -0,395 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1997 | 2,8 | 1,174 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1998 | 1,5 | 0,328 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1999 | 2,3 | 2,256 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2000 | 0,2 | 0,107 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2001 | 0,2 | -0,442 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2002 | 2,2 | 2,206 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2003 | 0,9 | -0,404 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2004 | 6,6 | 7,362 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2005 | 4,1 | 4,753 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2006 | 6,7 | 7,602 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2007 | -7,1 | -6,144 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2008 | -2,7 | -2,106 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2009 | -1,3 | -0,224 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2010 | 11,3 | 12,169 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2011 | -0,2 | -0,658 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2012 | -2,6 | -3,032 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2013 | 1,3 | -1,207 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2014 | 2,6 | 0,093 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2015 | -2,5 | -4,812 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2016 | -6,202 | -4,739 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2017 | -4,408 | -3,632 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2018 | -2,554 | -2,797 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2019 | -2,437 | -1,906 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2020 | 20,987 | 22,077 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2021 | -1,533 | -0,487 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2022 | 12,021 | 15,454 |
| dont organismes divers d'administration centrale (% du PIB) | 1997 | 0,2 | 0,1 |
