Déficit public · Archive
Déficit public : chiffres publiés le 28 mars 2023
Capacité (+) ou besoin (−) de financement des administrations publiques au sens de Maastricht, en % du PIB, depuis 1949.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 28 mars 2023. Ils ont pu être révisés depuis : la version à jour est sur Déficit public.
Ensemble des APU, % du PIB. Valeur négative : déficit ; valeur positive : excédent. Champ : France. Source : Insee, Notification de mars 2023 (Informations rapides n° 75). Comptes nationaux - Base 2014. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | Ensemble des APU% du PIB | Ensemble des APUMd€ | Administration centrale% du PIB | dont État% du PIB | Administrations locales% du PIB | Sécurité sociale% du PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4,7 | -124,9 | -5,1 | -5,6 | 0,0 | 0,3 |
| 2021 | -6,5 | -162,0 | -5,8 | -5,7 | -0,0 | -0,7 |
| 2020 | -9,0 | -208,2 | -6,9 | -7,8 | -0,1 | -2,0 |
| 2019 | -3,1 | -74,7 | -3,6 | -3,5 | 0,0 | 0,6 |
| 2018 | -2,3 | -54,1 | -2,9 | -2,8 | 0,1 | 0,5 |
| 2017 | -3,0 | -68,0 | -3,2 | -3,1 | 0,1 | 0,2 |
| 2016 | -3,6 | -81,3 | -3,7 | -3,4 | 0,1 | -0,1 |
| 2015 | -3,6 | -79,7 | -3,4 | -3,3 | 0,0 | -0,2 |
| 2014 | -3,9 | -83,9 | -3,3 | -3,5 | -0,2 | -0,3 |
| 2013 | -4,1 | -86,5 | -3,3 | -3,3 | -0,4 | -0,4 |
| 2012 | -5,0 | -104,0 | -4,2 | -4,1 | -0,2 | -0,6 |
| 2011 | -5,2 | -106,1 | -4,5 | -4,5 | nd | -0,6 |
| 2010 | -6,9 | -137,4 | -5,6 | -6,2 | -0,1 | -1,2 |
| 2009 | -7,2 | -138,9 | -6,1 | -6,0 | -0,3 | -0,8 |
| 2008 | -3,3 | -65,0 | -3,5 | -3,3 | -0,5 | 0,7 |
| 2007 | -2,6 | -51,2 | -2,4 | -2,1 | -0,4 | 0,2 |
| 2006 | -2,4 | -45,2 | -2,4 | -2,7 | -0,2 | 0,2 |
| 2005 | -3,4 | -59,3 | -2,7 | -3,0 | -0,2 | -0,4 |
| 2004 | -3,6 | -61,2 | -2,8 | -3,1 | -0,2 | -0,7 |
| 2003 | -4,0 | -65,5 | -3,8 | -3,8 | nd | -0,3 |
| 2002 | -3,2 | -50,2 | -3,5 | -3,6 | 0,1 | 0,2 |
| 2001 | -1,4 | -21,2 | -2,1 | -2,1 | 0,1 | 0,7 |
| 2000 | -1,3 | -19,5 | -2,2 | -2,2 | 0,1 | 0,8 |
| 1999 | -1,6 | -22,5 | -2,2 | -2,4 | 0,2 | 0,4 |
| 1998 | -2,4 | -32,2 | -2,6 | -2,7 | 0,2 | nd |
| 1997 | -3,7 | -47,2 | -3,5 | -3,8 | 0,1 | -0,2 |
| 1996 | -3,9 | -48,9 | -3,5 | -3,4 | -0,1 | -0,4 |
| 1995 | -5,1 | -62,2 | -4,1 | -3,7 | -0,3 | -0,7 |
| 1994 | -5,4 | -64,0 | -4,5 | -4,7 | -0,4 | -0,5 |
| 1993 | -6,4 | -72,6 | -5,0 | -5,2 | -0,4 | -1,0 |
| 1992 | -4,6 | -52,0 | -3,1 | -3,4 | -0,7 | -0,8 |
| 1991 | -2,9 | -31,3 | -1,7 | -1,9 | -0,7 | -0,5 |
| 1990 | -2,4 | -25,6 | -1,8 | -2,0 | -0,5 | -0,1 |
| 1989 | -1,8 | -17,8 | -1,2 | -1,5 | -0,6 | 0,1 |
| 1988 | -2,6 | -23,7 | -1,9 | -2,0 | -0,6 | -0,1 |
| 1987 | -2,0 | -17,2 | -1,4 | -1,4 | -0,5 | -0,1 |
| 1986 | -3,2 | -26,0 | -2,0 | -1,8 | -0,7 | -0,6 |
| 1985 | -3,0 | -22,5 | -2,3 | -2,5 | -0,8 | 0,1 |
| 1984 | -2,7 | -19,3 | -2,3 | -2,2 | -0,7 | 0,3 |
| 1983 | -2,5 | -16,5 | -1,9 | -2,0 | -1,2 | 0,5 |
| 1982 | -2,8 | -16,6 | -1,4 | -1,6 | -1,3 | -0,1 |
| 1981 | -2,4 | -12,3 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -0,2 |
| 1980 | -0,4 | -1,9 | nd | -0,2 | -1,1 | 0,7 |
| 1979 | -0,5 | -1,9 | nd | -0,2 | -1,2 | 0,7 |
| 1978 | -1,8 | -6,3 | -0,4 | -0,4 | -1,3 | -0,1 |
| 1977 | -1,1 | -3,5 | -0,8 | nd | -1,2 | 0,8 |
| 1976 | -1,6 | -4,4 | -1,0 | nd | -1,4 | 0,7 |
| 1975 | -2,9 | -6,9 | -2,0 | nd | -1,5 | 0,5 |
| 1974 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | nd | -1,3 | 0,6 |
| 1973 | -0,1 | -0,1 | 0,8 | nd | -1,4 | 0,5 |
| 1972 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | nd | -1,2 | 0,8 |
| 1971 | -0,3 | -0,4 | 0,3 | nd | -1,2 | 0,6 |
| 1970 | nd | 0,0 | 0,6 | nd | -1,3 | 0,7 |
| 1969 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | nd | -1,2 | 0,8 |
| 1968 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | nd | -0,9 | 0,7 |
| 1967 | -0,5 | -0,5 | -0,8 | nd | -1,0 | 1,2 |
| 1966 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | nd | -1,0 | 0,4 |
| 1965 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | nd | -1,1 | 0,5 |
| 1964 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | nd | -1,2 | 0,9 |
| 1963 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | nd | -1,1 | 1,2 |
| 1962 | 0,2 | 0,1 | nd | nd | -1,0 | 1,2 |
| 1961 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | nd | -0,9 | 1,2 |
| 1960 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | nd | -0,8 | 0,6 |
| 1959 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | nd | -0,5 | 0,9 |
| 1958 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | nd | -0,5 | 0,8 |
| 1957 | -1,4 | -0,5 | -1,1 | nd | -0,6 | 0,3 |
| 1956 | -1,9 | -0,6 | -1,6 | nd | -0,5 | 0,2 |
| 1955 | -1,2 | -0,3 | -0,6 | nd | -0,5 | -0,1 |
| 1954 | -0,5 | -0,1 | 0,2 | nd | -0,4 | -0,3 |
| 1953 | -0,6 | -0,1 | 0,3 | nd | -0,2 | -0,7 |
| 1952 | -1,1 | -0,2 | -0,4 | nd | nd | -0,7 |
| 1951 | -0,5 | -0,1 | nd | nd | 0,5 | -1,1 |
| 1950 | -1,4 | -0,2 | -1,2 | nd | 0,8 | -1,0 |
| 1949 | -2,0 | -0,3 | -1,9 | nd | 0,7 | -0,9 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 12 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Séries longues des comptes nationaux annuels | Comptes nationaux annuels - base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2026 | Notification de mars 2026 (Informations rapides n° 78) | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2025 | Notification de mars 2025 (Informations rapides n° 81)Le fichier de données complémentaires en ligne est daté du 15 avril 2025, après la parution du 27 mars. | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 26 mars 2024 | Notification de mars 2024 (Informations rapides n° 74) | Comptes nationaux - Base 2020 pour le déficit, base 2014 pour le PIB | CSV · original |
| 28 mars 2023 | Notification de mars 2023 (Informations rapides n° 75) | Comptes nationaux - Base 2014 | CSV · original |
Source
- Insee, Notification de mars 2023 (Informations rapides n° 75), parue le 28 mars 2023. Fichier vérifié le 27 septembre 2026.
- Insee, Capacité ou besoin de financement des administrations publiques au sens de Maastricht par sous-secteur — page de la série longue.