Le système de retraite : cotisants par retraité, dépenses et ressources (COR) · Archive
Le système de retraite : cotisants par retraité, dépenses et ressources (COR) : chiffres publiés le 11 juin 2026
Combien de cotisants pour un retraité, combien coûtent les retraites, comment elles sont financées et quel est le niveau de vie des retraités : observé et projeté jusqu'en 2070 dans le scénario de référence du Conseil d'orientation des retraites.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 11 juin 2026. Ce sont aussi les chiffres les plus récents.
Cotisants par retraité, pour 1. Nombre de cotisants pour un retraité de droit direct. Les barres claires (à partir de 2025) sont des projections du scénario de référence du COR. Champ : France, ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. Source : Conseil d'orientation des retraites, Rapport annuel du COR de juin 2026, Évolutions et perspectives des retraites en France. Scénario de référence du COR (hypothèses démographiques de l'Insee d'avril 2026, productivité de 0,7 % par an, chômage de 7,0 % à partir de 2040). Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | Cotisants par retraitépour 1 | Personnes de 20-64 ans pour une de 65 ans et plus (Insee)pour 1 | Dépenses de retraite% du PIB | Ressources du système de retraite% du PIB | Solde du système de retraite% du PIB | Pension moyenne rapportée au revenu d'activité moyen% | Niveau de vie moyen des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070proj | 1,30 | 1,62 | 15,3 | 12,9 | -2,4 | 45,3 | 90,3 |
| 2069proj | 1,32 | 1,63 | 15,3 | 12,9 | -2,4 | 45,6 | 90,6 |
| 2068proj | 1,33 | 1,64 | 15,2 | 12,9 | -2,3 | 46,0 | 91,0 |
| 2067proj | 1,35 | 1,66 | 15,2 | 12,9 | -2,2 | 46,4 | 91,4 |
| 2066proj | 1,37 | 1,67 | 15,1 | 12,9 | -2,2 | 46,7 | 91,7 |
| 2065proj | 1,38 | 1,69 | 15,0 | 12,9 | -2,1 | 47,0 | 92,0 |
| 2064proj | 1,40 | 1,71 | 15,0 | 12,9 | -2,0 | 47,3 | 92,3 |
| 2063proj | 1,41 | 1,73 | 14,9 | 12,9 | -1,9 | 47,5 | 92,6 |
| 2062proj | 1,42 | 1,74 | 14,8 | 12,9 | -1,9 | 47,6 | 92,8 |
| 2061proj | 1,44 | 1,75 | 14,8 | 13,0 | -1,8 | 47,9 | 93,0 |
| 2060proj | 1,44 | 1,77 | 14,7 | 13,0 | -1,8 | 48,0 | 93,2 |
| 2059proj | 1,45 | 1,78 | 14,7 | 13,0 | -1,7 | 48,2 | 93,6 |
| 2058proj | 1,46 | 1,79 | 14,7 | 13,0 | -1,7 | 48,4 | 93,7 |
| 2057proj | 1,47 | 1,81 | 14,7 | 13,0 | -1,6 | 48,5 | 93,9 |
| 2056proj | 1,48 | 1,82 | 14,6 | 13,0 | -1,6 | 48,7 | 94,1 |
| 2055proj | 1,49 | 1,84 | 14,6 | 13,0 | -1,5 | 48,8 | 94,3 |
| 2054proj | 1,50 | 1,86 | 14,6 | 13,1 | -1,5 | 49,0 | 94,5 |
| 2053proj | 1,50 | 1,87 | 14,5 | 13,1 | -1,4 | 49,1 | 94,6 |
| 2052proj | 1,52 | 1,89 | 14,5 | 13,1 | -1,4 | 49,3 | 94,8 |
| 2051proj | 1,53 | 1,91 | 14,4 | 13,1 | -1,3 | 49,5 | 95,0 |
| 2050proj | 1,54 | 1,93 | 14,4 | 13,1 | -1,2 | 49,7 | 95,1 |
| 2049proj | 1,55 | 1,94 | 14,3 | 13,2 | -1,1 | 49,8 | 95,3 |
| 2048proj | 1,56 | 1,96 | 14,3 | 13,2 | -1,1 | 49,9 | 95,5 |
| 2047proj | 1,57 | 1,97 | 14,2 | 13,2 | -1,0 | 50,1 | 95,7 |
| 2046proj | 1,58 | 1,99 | 14,2 | 13,3 | -0,9 | 50,3 | 96,0 |
| 2045proj | 1,59 | 2,01 | 14,2 | 13,3 | -0,9 | 50,6 | 96,3 |
| 2044proj | 1,60 | 2,03 | 14,1 | 13,3 | -0,8 | 50,8 | 96,4 |
| 2043proj | 1,61 | 2,04 | 14,1 | 13,3 | -0,8 | 51,0 | 96,5 |
| 2042proj | 1,62 | 2,04 | 14,1 | 13,4 | -0,7 | 51,2 | 96,6 |
| 2041proj | 1,63 | 2,05 | 14,1 | 13,4 | -0,7 | 51,3 | 96,8 |
| 2040proj | 1,64 | 2,06 | 14,0 | 13,4 | -0,6 | 51,6 | 96,9 |
| 2039proj | 1,65 | 2,07 | 14,0 | 13,5 | -0,6 | 51,8 | 97,1 |
| 2038proj | 1,65 | 2,09 | 14,0 | 13,5 | -0,5 | 52,0 | 97,2 |
| 2037proj | 1,66 | 2,12 | 14,0 | 13,5 | -0,5 | 52,3 | 97,3 |
| 2036proj | 1,68 | 2,15 | 14,0 | 13,6 | -0,4 | 52,6 | 97,5 |
| 2035proj | 1,69 | 2,18 | 14,0 | 13,6 | -0,4 | 53,0 | 98,0 |
| 2034proj | 1,71 | 2,20 | 14,0 | 13,6 | -0,3 | 53,4 | 98,7 |
| 2033proj | 1,72 | 2,23 | 14,0 | 13,7 | -0,3 | 53,8 | 99,5 |
| 2032proj | 1,74 | 2,26 | 14,0 | 13,7 | -0,3 | 54,4 | 100,6 |
| 2031proj | 1,74 | 2,29 | 14,0 | 13,8 | -0,2 | 54,8 | 101,3 |
| 2030proj | 1,75 | 2,33 | 14,1 | 13,9 | -0,2 | 55,2 | 102,2 |
| 2029proj | 1,75 | 2,37 | 14,1 | 13,9 | -0,2 | 55,2 | 102,3 |
| 2028proj | 1,75 | 2,41 | 14,2 | 14,0 | -0,2 | 55,3 | 102,7 |
| 2027proj | 1,75 | 2,45 | 14,2 | 14,0 | -0,2 | 55,3 | 102,9 |
| 2026proj | 1,76 | 2,49 | 14,1 | 14,0 | -0,2 | 55,0 | 103,2 |
| 2025proj | 1,77 | 2,53 | 14,1 | 13,9 | -0,2 | 54,6 | 103,2 |
| 2024proj | 1,77 | 2,58 | 13,9 | 13,8 | -0,1 | 53,9 | 102,3 |
| 2023p | 1,78 | 2,62 | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 52,1 | 100,2 |
| 2022 | 1,78 | 2,66 | 13,6 | 13,8 | 0,1 | 52,9 | 97,7 |
| 2021 | 1,76 | 2,69 | 13,8 | 13,8 | -0,0 | 52,3 | 98,7 |
| 2020 | 1,72 | 2,73 | 14,7 | 14,1 | -0,6 | 53,2 | 99,4 |
| 2019 | 1,73 | 2,79 | 13,7 | 13,6 | -0,0 | 51,5 | 99,9 |
| 2018 | 1,73 | 2,85 | 13,8 | 13,7 | -0,1 | 52,1 | 99,9 |
| 2017 | 1,73 | 2,92 | 13,9 | 13,8 | -0,0 | 52,4 | 101,3 |
| 2016 | 1,73 | 3,00 | 14,0 | 13,8 | -0,2 | 52,6 | 103,4 |
| 2015 | 1,73 | 3,09 | 14,0 | 13,7 | -0,3 | 52,8 | 103,9 |
| 2014 | 1,75 | 3,20 | 14,1 | 13,7 | -0,3 | 53,1 | 103,9 |
| 2013 | 1,76 | 3,29 | 14,0 | 13,6 | -0,4 | 53,1 | 104,7 |
| 2012 | 1,78 | 3,40 | 13,8 | 13,2 | -0,6 | 52,6 | 104,3 |
| 2011 | 1,79 | 3,50 | 13,5 | 12,8 | -0,7 | 51,8 | 102,6 |
| 2010 | 1,81 | 3,53 | 13,4 | 12,6 | -0,8 | 51,1 | 102,2 |
| 2009 | 1,85 | 3,56 | 13,3 | 12,8 | -0,5 | 51,6 | 102,1 |
| 2008 | 1,91 | 3,58 | 12,4 | 12,3 | -0,1 | 50,7 | 101,8 |
| 2007 | 1,96 | 3,59 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 50,3 | 102,0 |
| 2006 | 1,99 | 3,58 | 12,2 | 12,3 | 0,1 | 50,1 | 103,0 |
| 2005 | 2,01 | 3,58 | 12,1 | 12,3 | 0,1 | 50,2 | 102,8 |
| 2004 | 2,05 | 3,61 | 12,0 | 12,3 | 0,4 | nd | 101,6 |
| 2003 | 2,10 | 3,62 | 11,9 | 12,3 | 0,4 | nd | 101,7 |
| 2002 | 2,14 | 3,64 | 11,8 | 12,0 | 0,3 | nd | 101,3 |
| 2001 | nd | 3,67 | nd | nd | nd | nd | 101,4 |
| 2000 | nd | 3,69 | nd | nd | nd | nd | 102,4 |
| 1999 | nd | 3,73 | nd | nd | nd | nd | 103,6 |
| 1998 | nd | 3,77 | nd | nd | nd | nd | 103,0 |
| 1997 | nd | 3,82 | nd | nd | nd | nd | 101,9 |
| 1996 | nd | 3,88 | nd | nd | nd | nd | 102,3 |
| 1995 | nd | 3,96 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1994 | nd | 3,97 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1993 | nd | 4,02 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1992 | nd | 4,07 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1991 | nd | 4,13 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1990 | nd | 4,19 | nd | nd | nd | nd | 89,1 |
| 1989 | nd | 4,24 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1988 | nd | 4,31 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1987 | nd | 4,38 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1986 | nd | 4,45 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1985 | nd | 4,54 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1984 | nd | 4,45 | nd | nd | nd | nd | 85,1 |
| 1983 | nd | 4,33 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1982 | nd | 4,20 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1981 | nd | 4,04 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1980 | nd | 3,95 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1979 | nd | 3,96 | nd | nd | nd | nd | 80,0 |
| 1978 | nd | 3,99 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1977 | nd | 4,02 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1976 | nd | 4,03 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1975 | nd | 4,07 | nd | nd | nd | nd | 76,1 |
| 1974 | nd | 4,10 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1973 | nd | 4,13 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1972 | nd | 4,16 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1971 | nd | 4,19 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1970 | nd | 4,22 | nd | nd | nd | nd | 70,5 |
| 1969 | nd | 4,24 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1968 | nd | 4,27 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1967 | nd | 4,33 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1966 | nd | 4,40 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1965 | nd | 4,48 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1964 | nd | 4,58 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1963 | nd | 4,64 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1962 | nd | 4,68 | nd | nd | nd | nd | nd |
nd : donnée non disponible. p : provisoire, proj : projection, sans mention : définitif. Le fichier CSV contient les 7 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Rapport annuel du COR de juin 2026, Évolutions et perspectives des retraites en FranceLe classeur de la partie 2 date du 11 juin 2026, celui de la synthèse du 23 juin 2026 et celui de la partie 1 du 9 juillet 2026 (dates de modification des fichiers sur le site du COR) : le COR a remplacé certains classeurs après la publication du rapport. | Scénario de référence du COR (hypothèses démographiques de l'Insee d'avril 2026, productivité de 0,7 % par an, chômage de 7,0 % à partir de 2040) | CSV · original · Données du rapport, partie 1 (démographie et économie) · Données de la synthèse du rapport |
Source
- Conseil d'orientation des retraites, Rapport annuel du COR de juin 2026, Évolutions et perspectives des retraites en France, parue le 11 juin 2026. Fichier vérifié le 10 octobre 2026.
- Conseil d'orientation des retraites, Rapport annuel de juin 2026, Évolutions et perspectives des retraites en France : données des figures — page de la série longue.
- Conseil d'orientation des retraites, Données du rapport, partie 1 (démographie et économie), fichier du même jour.
- Conseil d'orientation des retraites, Données de la synthèse du rapport, fichier du même jour.