Dette publique · Archive
Dette publique : chiffres publiés le 26 mars 2024
Dette brute des administrations publiques au sens de Maastricht au 31 décembre, en % du PIB, depuis 1978.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 26 mars 2024. Ils ont pu être révisés depuis : la version à jour est sur Dette publique.
Ensemble des APU, % du PIB. Encours au 31 décembre, en valeur nominale. Champ : France. Source : Insee, Notification de mars 2024 (Informations rapides n° 74). Comptes nationaux - Base 2020, ratios calculés avec le PIB en base 2014. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | Ensemble des APU% du PIB | Ensemble des APUMd€ | Administration centrale% du PIB | dont État% du PIB | Administrations locales% du PIB | Sécurité sociale% du PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 110,6 | 3 101,2 | 92,3 | 89,7 | 8,9 | 9,4 |
| 2022 | 111,9 | 2 953,6 | 92,4 | 89,6 | 9,3 | 10,3 |
| 2021 | 113,0 | 2 826,7 | 92,2 | 89,2 | 9,8 | 11,0 |
| 2020 | 114,9 | 2 662,1 | 93,2 | 90,0 | 9,9 | 11,8 |
| 2019 | 97,9 | 2 386,1 | 81,3 | 78,3 | 8,6 | 8,0 |
| 2018 | 98,2 | 2 319,8 | 80,8 | 77,9 | 8,7 | 8,7 |
| 2017 | 98,5 | 2 262,4 | 79,9 | 76,9 | 8,7 | 9,8 |
| 2016 | 98,0 | 2 190,0 | 79,0 | 76,3 | 8,9 | 10,1 |
| 2015 | 97,1 | 2 134,1 | 78,1 | 75,3 | 8,9 | 10,0 |
| 2014 | 96,3 | 2 070,6 | 77,5 | 74,6 | 8,7 | 10,1 |
| 2013 | 94,7 | 2 004,7 | 76,1 | 72,2 | 8,6 | 10,0 |
| 2012 | 91,7 | 1 915,8 | 73,2 | 69,3 | 8,4 | 10,1 |
| 2011 | 88,9 | 1 830,1 | 70,8 | 65,4 | 8,2 | 10,0 |
| 2010 | 86,3 | 1 722,2 | 69,4 | 62,8 | 8,2 | 8,8 |
| 2009 | 84,0 | 1 627,2 | 68,1 | 60,7 | 8,1 | 7,8 |
| 2008 | 69,7 | 1 389,4 | 56,2 | 52,5 | 7,4 | 6,1 |
| 2007 | 65,4 | 1 268,9 | 52,1 | 48,3 | 7,1 | 6,2 |
| 2006 | 65,3 | 1 207,3 | 52,2 | 48,7 | 6,9 | 6,3 |
| 2005 | 68,0 | 1 201,5 | 55,0 | 51,0 | 6,7 | 6,3 |
| 2004 | 66,6 | 1 134,3 | 54,4 | 50,1 | 6,6 | 5,6 |
| 2003 | 65,0 | 1 060,4 | 54,4 | 49,8 | 6,7 | 3,9 |
| 2002 | 60,9 | 966,8 | 51,3 | 47,1 | 6,6 | 3,0 |
| 2001 | 59,0 | 907,7 | 49,2 | 44,7 | 6,9 | 2,9 |
| 2000 | 59,5 | 880,0 | 49,3 | 44,7 | 7,2 | 3,1 |
| 1999 | 61,2 | 856,9 | 50,4 | 45,5 | 7,5 | 3,2 |
| 1998 | 61,8 | 836,1 | 50,5 | 45,4 | 7,9 | 3,5 |
| 1997 | 61,8 | 799,4 | 49,3 | 44,0 | 8,2 | 4,3 |
| 1996 | 60,3 | 755,6 | 48,0 | 42,6 | 9,0 | 3,3 |
| 1995 | 57,6 | 701,6 | 45,7 | 40,1 | 9,1 | 2,8 |
| 1994 | 51,3 | 605,0 | 40,3 | 37,2 | 9,2 | 1,8 |
| 1993 | 47,9 | 546,5 | 36,4 | 33,5 | 9,1 | 2,3 |
| 1992 | 41,4 | 467,7 | 30,9 | 28,5 | 8,8 | 1,6 |
| 1991 | 37,5 | 409,0 | 27,8 | 25,6 | 8,7 | 1,0 |
| 1990 | 36,5 | 384,1 | 27,1 | 25,1 | 8,5 | 0,8 |
| 1989 | 35,2 | 351,3 | 25,9 | 24,0 | 8,5 | 0,8 |
| 1988 | 34,4 | 318,2 | 24,7 | 23,0 | 8,8 | 0,9 |
| 1987 | 34,5 | 295,0 | 24,6 | 22,5 | 9,1 | 0,8 |
| 1986 | 32,1 | 261,7 | 22,9 | 21,0 | 8,4 | 0,7 |
| 1985 | 31,5 | 238,8 | 21,8 | 20,0 | 8,4 | 1,3 |
| 1984 | 29,9 | 211,2 | 20,6 | 18,9 | 7,9 | 1,4 |
| 1983 | 27,4 | 178,3 | 18,8 | 17,1 | 7,5 | 1,1 |
| 1982 | 25,9 | 151,8 | 17,6 | 16,2 | 7,2 | 1,1 |
| 1981 | 22,4 | 114,3 | 14,3 | 13,2 | 7,0 | 1,1 |
| 1980 | 21,1 | 95,3 | 13,2 | 12,2 | 6,8 | 1,1 |
| 1979 | 21,4 | 85,1 | 13,4 | 12,5 | 6,9 | 1,1 |
| 1978 | 21,4 | 74,5 | 13,6 | 12,7 | 6,8 | 1,0 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 12 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Séries longues des comptes nationaux annuels | Comptes nationaux annuels - base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2026 | Notification de mars 2026 (Informations rapides n° 78) | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2025 | Notification de mars 2025 (Informations rapides n° 81)Le fichier de données complémentaires en ligne est daté du 15 avril 2025, après la parution du 27 mars. | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 26 mars 2024 | Notification de mars 2024 (Informations rapides n° 74) | Comptes nationaux - Base 2020, ratios calculés avec le PIB en base 2014 | CSV · original |
Source
- Insee, Notification de mars 2024 (Informations rapides n° 74), parue le 26 mars 2024. Fichier vérifié le 27 septembre 2026.
- Insee, Dette des administrations publiques au sens de Maastricht par sous-secteur — page de la série longue.