Dette publique · Archive
Dette publique : chiffres publiés le 28 août 2026
Dette brute des administrations publiques au sens de Maastricht au 31 décembre, en % du PIB, depuis 1978.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 28 août 2026. Ce sont aussi les chiffres les plus récents.
Ensemble des APU, % du PIB. Encours au 31 décembre, en valeur nominale. Champ : France. Source : Insee, Séries longues des comptes nationaux annuels. Comptes nationaux annuels - base 2020. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | Ensemble des APU% du PIB | Ensemble des APUMd€ | Administration centrale% du PIB | dont État% du PIB | Administrations locales% du PIB | Sécurité sociale% du PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115,7 | 3 460,1 | 96,7 | 94,4 | 9,2 | 9,8 |
| 2024 | 112,6 | 3 306,1 | 93,9 | 91,5 | 8,9 | 9,8 |
| 2023 | 109,5 | 3 103,2 | 91,4 | 88,8 | 8,8 | 9,4 |
| 2022 | 111,4 | 2 955,6 | 92,0 | 89,2 | 9,2 | 10,2 |
| 2021 | 112,8 | 2 828,8 | 92,1 | 89,1 | 9,7 | 11,0 |
| 2020 | 114,9 | 2 663,9 | 93,3 | 90,1 | 9,8 | 11,8 |
| 2019 | 98,2 | 2 387,4 | 81,6 | 78,6 | 8,6 | 8,0 |
| 2018 | 98,5 | 2 320,7 | 81,2 | 78,2 | 8,7 | 8,7 |
| 2017 | 98,8 | 2 263,3 | 80,2 | 77,1 | 8,7 | 9,9 |
| 2016 | 98,2 | 2 190,5 | 79,2 | 76,4 | 8,9 | 10,1 |
| 2015 | 97,0 | 2 134,9 | 78,1 | 75,2 | 8,9 | 10,0 |
| 2014 | 96,2 | 2 071,1 | 77,4 | 74,5 | 8,7 | 10,1 |
| 2013 | 94,6 | 2 005,0 | 76,0 | 72,1 | 8,6 | 10,0 |
| 2012 | 91,7 | 1 915,8 | 73,2 | 69,3 | 8,4 | 10,1 |
| 2011 | 88,7 | 1 830,1 | 70,6 | 65,2 | 8,2 | 10,0 |
| 2010 | 86,3 | 1 722,2 | 69,3 | 62,8 | 8,2 | 8,8 |
| 2009 | 84,1 | 1 627,2 | 68,1 | 60,7 | 8,1 | 7,9 |
| 2008 | 69,8 | 1 389,4 | 56,3 | 52,6 | 7,4 | 6,1 |
| 2007 | 65,5 | 1 268,9 | 52,2 | 48,4 | 7,1 | 6,3 |
| 2006 | 65,4 | 1 207,3 | 52,2 | 48,8 | 6,9 | 6,3 |
| 2005 | 68,2 | 1 201,5 | 55,1 | 51,1 | 6,8 | 6,3 |
| 2004 | 66,9 | 1 134,3 | 54,6 | 50,3 | 6,6 | 5,6 |
| 2003 | 65,4 | 1 060,4 | 54,7 | 50,1 | 6,7 | 3,9 |
| 2002 | 61,3 | 966,8 | 51,6 | 47,4 | 6,7 | 3,0 |
| 2001 | 59,3 | 907,7 | 49,5 | 45,0 | 6,9 | 2,9 |
| 2000 | 59,7 | 880,0 | 49,5 | 44,8 | 7,2 | 3,1 |
| 1999 | 61,4 | 856,9 | 50,6 | 45,7 | 7,6 | 3,2 |
| 1998 | 62,1 | 836,1 | 50,7 | 45,6 | 7,9 | 3,5 |
| 1997 | 62,0 | 799,4 | 49,4 | 44,1 | 8,2 | 4,3 |
| 1996 | 60,6 | 755,6 | 48,2 | 42,7 | 9,0 | 3,3 |
| 1995 | 57,8 | 701,6 | 45,9 | 40,3 | 9,1 | 2,8 |
| 1994 | 51,6 | 605,0 | 40,5 | 37,4 | 9,2 | 1,8 |
| 1993 | 48,2 | 546,5 | 36,6 | 33,7 | 9,2 | 2,3 |
| 1992 | 41,7 | 467,7 | 31,2 | 28,8 | 8,9 | 1,6 |
| 1991 | 37,8 | 409,0 | 28,0 | 25,8 | 8,8 | 1,0 |
| 1990 | 36,8 | 384,1 | 27,4 | 25,3 | 8,6 | 0,8 |
| 1989 | 35,5 | 351,3 | 26,1 | 24,2 | 8,6 | 0,8 |
| 1988 | 34,7 | 318,2 | 24,9 | 23,2 | 8,9 | 0,9 |
| 1987 | 34,8 | 295,0 | 24,8 | 22,7 | 9,2 | 0,8 |
| 1986 | 32,4 | 261,7 | 23,1 | 21,1 | 8,5 | 0,8 |
| 1985 | 31,9 | 238,8 | 22,1 | 20,3 | 8,5 | 1,3 |
| 1984 | 30,2 | 211,2 | 20,8 | 19,1 | 8,0 | 1,4 |
| 1983 | 27,7 | 178,3 | 19,0 | 17,3 | 7,6 | 1,1 |
| 1982 | 26,2 | 151,8 | 17,8 | 16,4 | 7,3 | 1,1 |
| 1981 | 22,6 | 114,3 | 14,5 | 13,4 | 7,1 | 1,1 |
| 1980 | 21,3 | 95,3 | 13,3 | 12,3 | 6,9 | 1,1 |
| 1979 | 21,6 | 85,1 | 13,5 | 12,6 | 6,9 | 1,1 |
| 1978 | 21,6 | 74,5 | 13,7 | 12,8 | 6,9 | 1,0 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 12 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Révisions
Par rapport à la publication précédente (Comptes provisoires de mai 2026 (Insee Première n° 2106), parue le 29 mai 2026) : 2 valeurs révisées, aux décimales du fichier source. Attention : la base a changé (Comptes nationaux, base 2020 → Comptes nationaux annuels - base 2020).
| Série | Période | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| Ensemble des APU (Md€) | 2025 | 3 460,5 | 3 460,1 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2025 | 293,1 | 292,6 |
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Séries longues des comptes nationaux annuels | Comptes nationaux annuels - base 2020 | CSV · original |
| 29 mai 2026 | Comptes provisoires de mai 2026 (Insee Première n° 2106) | Comptes nationaux, base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2026 | Notification de mars 2026 (Informations rapides n° 78) | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2025 | Notification de mars 2025 (Informations rapides n° 81)Le fichier de données complémentaires en ligne est daté du 15 avril 2025, après la parution du 27 mars. | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 26 mars 2024 | Notification de mars 2024 (Informations rapides n° 74) | Comptes nationaux - Base 2020, ratios calculés avec le PIB en base 2014 | CSV · original |
Source
- Insee, Séries longues des comptes nationaux annuels, parue le 28 août 2026. Fichier vérifié le 27 septembre 2026.
- Insee, Dette des administrations publiques au sens de Maastricht par sous-secteur — page de la série longue.