Dette publique · Archive
Dette publique : chiffres publiés le 28 août 2026
Dette brute des administrations publiques au sens de Maastricht au 31 décembre, en % du PIB, depuis 1978.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 28 août 2026. Ce sont aussi les chiffres les plus récents.
Ensemble des APU, % du PIB. Encours au 31 décembre, en valeur nominale. Champ : France. Source : Insee, Séries longues des comptes nationaux annuels. Comptes nationaux annuels - base 2020. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | Ensemble des APU% du PIB | Ensemble des APUMd€ | Administration centrale% du PIB | dont État% du PIB | Administrations locales% du PIB | Sécurité sociale% du PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115,7 | 3 460,1 | 96,7 | 94,4 | 9,2 | 9,8 |
| 2024 | 112,6 | 3 306,1 | 93,9 | 91,5 | 8,9 | 9,8 |
| 2023 | 109,5 | 3 103,2 | 91,4 | 88,8 | 8,8 | 9,4 |
| 2022 | 111,4 | 2 955,6 | 92,0 | 89,2 | 9,2 | 10,2 |
| 2021 | 112,8 | 2 828,8 | 92,1 | 89,1 | 9,7 | 11,0 |
| 2020 | 114,9 | 2 663,9 | 93,3 | 90,1 | 9,8 | 11,8 |
| 2019 | 98,2 | 2 387,4 | 81,6 | 78,6 | 8,6 | 8,0 |
| 2018 | 98,5 | 2 320,7 | 81,2 | 78,2 | 8,7 | 8,7 |
| 2017 | 98,8 | 2 263,3 | 80,2 | 77,1 | 8,7 | 9,9 |
| 2016 | 98,2 | 2 190,5 | 79,2 | 76,4 | 8,9 | 10,1 |
| 2015 | 97,0 | 2 134,9 | 78,1 | 75,2 | 8,9 | 10,0 |
| 2014 | 96,2 | 2 071,1 | 77,4 | 74,5 | 8,7 | 10,1 |
| 2013 | 94,6 | 2 005,0 | 76,0 | 72,1 | 8,6 | 10,0 |
| 2012 | 91,7 | 1 915,8 | 73,2 | 69,3 | 8,4 | 10,1 |
| 2011 | 88,7 | 1 830,1 | 70,6 | 65,2 | 8,2 | 10,0 |
| 2010 | 86,3 | 1 722,2 | 69,3 | 62,8 | 8,2 | 8,8 |
| 2009 | 84,1 | 1 627,2 | 68,1 | 60,7 | 8,1 | 7,9 |
| 2008 | 69,8 | 1 389,4 | 56,3 | 52,6 | 7,4 | 6,1 |
| 2007 | 65,5 | 1 268,9 | 52,2 | 48,4 | 7,1 | 6,3 |
| 2006 | 65,4 | 1 207,3 | 52,2 | 48,8 | 6,9 | 6,3 |
| 2005 | 68,2 | 1 201,5 | 55,1 | 51,1 | 6,8 | 6,3 |
| 2004 | 66,9 | 1 134,3 | 54,6 | 50,3 | 6,6 | 5,6 |
| 2003 | 65,4 | 1 060,4 | 54,7 | 50,1 | 6,7 | 3,9 |
| 2002 | 61,3 | 966,8 | 51,6 | 47,4 | 6,7 | 3,0 |
| 2001 | 59,3 | 907,7 | 49,5 | 45,0 | 6,9 | 2,9 |
| 2000 | 59,7 | 880,0 | 49,5 | 44,8 | 7,2 | 3,1 |
| 1999 | 61,4 | 856,9 | 50,6 | 45,7 | 7,6 | 3,2 |
| 1998 | 62,1 | 836,1 | 50,7 | 45,6 | 7,9 | 3,5 |
| 1997 | 62,0 | 799,4 | 49,4 | 44,1 | 8,2 | 4,3 |
| 1996 | 60,6 | 755,6 | 48,2 | 42,7 | 9,0 | 3,3 |
| 1995 | 57,8 | 701,6 | 45,9 | 40,3 | 9,1 | 2,8 |
| 1994 | 51,6 | 605,0 | 40,5 | 37,4 | 9,2 | 1,8 |
| 1993 | 48,2 | 546,5 | 36,6 | 33,7 | 9,2 | 2,3 |
| 1992 | 41,7 | 467,7 | 31,2 | 28,8 | 8,9 | 1,6 |
| 1991 | 37,8 | 409,0 | 28,0 | 25,8 | 8,8 | 1,0 |
| 1990 | 36,8 | 384,1 | 27,4 | 25,3 | 8,6 | 0,8 |
| 1989 | 35,5 | 351,3 | 26,1 | 24,2 | 8,6 | 0,8 |
| 1988 | 34,7 | 318,2 | 24,9 | 23,2 | 8,9 | 0,9 |
| 1987 | 34,8 | 295,0 | 24,8 | 22,7 | 9,2 | 0,8 |
| 1986 | 32,4 | 261,7 | 23,1 | 21,1 | 8,5 | 0,8 |
| 1985 | 31,9 | 238,8 | 22,1 | 20,3 | 8,5 | 1,3 |
| 1984 | 30,2 | 211,2 | 20,8 | 19,1 | 8,0 | 1,4 |
| 1983 | 27,7 | 178,3 | 19,0 | 17,3 | 7,6 | 1,1 |
| 1982 | 26,2 | 151,8 | 17,8 | 16,4 | 7,3 | 1,1 |
| 1981 | 22,6 | 114,3 | 14,5 | 13,4 | 7,1 | 1,1 |
| 1980 | 21,3 | 95,3 | 13,3 | 12,3 | 6,9 | 1,1 |
| 1979 | 21,6 | 85,1 | 13,5 | 12,6 | 6,9 | 1,1 |
| 1978 | 21,6 | 74,5 | 13,7 | 12,8 | 6,9 | 1,0 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 12 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Révisions
Par rapport à la publication précédente (Notification de mars 2026 (Informations rapides n° 78), parue le 27 mars 2026) : 334 valeurs révisées, aux décimales du fichier source. Attention : la base a changé (Comptes nationaux - Base 2020 → Comptes nationaux annuels - base 2020).
| Série | Période | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| Ensemble des APU (Md€) | 1978 | 74,50225 | 74,5 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1979 | 85,13787 | 85,1 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1980 | 95,29283 | 95,3 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1981 | 114,26599 | 114,3 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1982 | 151,76971 | 151,8 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1983 | 178,30899 | 178,3 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1984 | 211,18431 | 211,2 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1985 | 238,75131 | 238,8 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1986 | 261,66211 | 261,7 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1987 | 294,99874 | 295 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1988 | 318,22034 | 318,2 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1989 | 351,30704 | 351,3 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1990 | 384,09224 | 384,1 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1991 | 409,00858 | 409 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1992 | 467,70662 | 467,7 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1993 | 546,51404 | 546,5 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1994 | 605,01748 | 605 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1995 | 701,6 | 701,6383 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1996 | 755,6 | 755,5848 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1997 | 799,4 | 799,3788 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1998 | 836,1 | 836,0594 |
| Ensemble des APU (Md€) | 1999 | 856,9 | 856,9435 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2000 | 880 | 880,0048 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2001 | 907,7 | 907,6726 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2002 | 966,8 | 966,8225 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2003 | 1 060,4 | 1 060,4064 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2004 | 1 134,3 | 1 134,3469 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2005 | 1 201,5 | 1 201,4707 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2006 | 1 207,3 | 1 207,3127 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2007 | 1 268,9 | 1 268,8587 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2008 | 1 389,4 | 1 389,4016 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2009 | 1 627,2 | 1 627,1822 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2010 | 1 722,2 | 1 722,1722 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2011 | 1 830,1 | 1 830,1363 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2012 | 1 915,8365 | 1 915,8352 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2017 | 2 263,2857 | 2 263,2858 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2018 | 2 320,7372 | 2 320,7371 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2020 | 2 663,8521 | 2 663,852 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2022 | 2 955,639 | 2 955,6391 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2025 | 3 460,465 | 3 460,1 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1978 | 21,4 | 21,6 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1979 | 21,4 | 21,6 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1980 | 21,1 | 21,3 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1981 | 22,4 | 22,6 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1982 | 25,9 | 26,2 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1983 | 27,4 | 27,7 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1984 | 29,9 | 30,2 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1985 | 31,5 | 31,9 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1986 | 32,1 | 32,4 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1987 | 34,5 | 34,8 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1988 | 34,4 | 34,7 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1989 | 35,2 | 35,5 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1990 | 36,5 | 36,8 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1991 | 37,5 | 37,8 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1992 | 41,4 | 41,7 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1993 | 47,9 | 48,2 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1994 | 51,3 | 51,6 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1995 | 57,6 | 57,8 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1996 | 60,3 | 60,6 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1997 | 61,8 | 62 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1998 | 61,8 | 62,1 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 1999 | 61,2 | 61,4 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2000 | 59,5 | 59,7 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2001 | 59 | 59,3 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2002 | 60,9 | 61,3 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2003 | 65 | 65,4 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2004 | 66,6 | 66,9 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2005 | 68 | 68,2 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2006 | 65,3 | 65,4 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2007 | 65,4 | 65,5 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2008 | 69,7 | 69,8 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2009 | 84 | 84,1 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2011 | 88,9 | 88,7 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2012 | 91,719304 | 91,7 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2013 | 94,699021 | 94,6 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2014 | 96,341902 | 96,2 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2015 | 97,108803 | 97 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2016 | 98,04826 | 98,2 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2017 | 98,521867 | 98,8 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2018 | 98,198761 | 98,5 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2019 | 97,93915 | 98,2 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2020 | 114,92861 | 114,9 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2021 | 113,055471 | 112,8 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2022 | 111,365448 | 111,4 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2025 | 115,6 | 115,7 |
| Administration centrale (Md€) | 1978 | 47,3317 | 47,3 |
| Administration centrale (Md€) | 1979 | 53,3038 | 53,3 |
| Administration centrale (Md€) | 1980 | 59,4914 | 59,5 |
| Administration centrale (Md€) | 1981 | 73,0116 | 73 |
| Administration centrale (Md€) | 1982 | 103,0806 | 103,1 |
| Administration centrale (Md€) | 1983 | 122,0842 | 122,1 |
| Administration centrale (Md€) | 1984 | 145,8248 | 145,8 |
| Administration centrale (Md€) | 1985 | 165,3686 | 165,4 |
| Administration centrale (Md€) | 1986 | 186,9274 | 186,9 |
| Administration centrale (Md€) | 1987 | 210,2562 | 210,3 |
| Administration centrale (Md€) | 1988 | 228,7114 | 228,7 |
| Administration centrale (Md€) | 1989 | 257,9317 | 257,9 |
| Administration centrale (Md€) | 1990 | 285,6649 | 285,7 |
| Administration centrale (Md€) | 1991 | 303,0302 | 303 |
| Administration centrale (Md€) | 1992 | 349,9724 | 350 |
| Administration centrale (Md€) | 1993 | 415,6259 | 415,6 |
| Administration centrale (Md€) | 1994 | 475,1687 | 475,2 |
| Administration centrale (Md€) | 1995 | 556,708426 | 556,7082 |
| Administration centrale (Md€) | 1996 | 601,241248 | 601,2404 |
| Administration centrale (Md€) | 1997 | 637,53073 | 637,5296 |
| Administration centrale (Md€) | 1998 | 682,71487 | 682,714 |
| Administration centrale (Md€) | 1999 | 706,53336 | 706,5332 |
| Administration centrale (Md€) | 2000 | 728,69402 | 728,6943 |
| Administration centrale (Md€) | 2001 | 756,70895 | 756,7091 |
| Administration centrale (Md€) | 2002 | 814,69082 | 814,6917 |
| Administration centrale (Md€) | 2003 | 887,73161 | 887,7314 |
| Administration centrale (Md€) | 2004 | 926,28709 | 926,2865 |
| Administration centrale (Md€) | 2005 | 971,40842 | 971,4078 |
| Administration centrale (Md€) | 2006 | 964,50175 | 964,5023 |
| Administration centrale (Md€) | 2007 | 1 010,62083 | 1 010,6208 |
| Administration centrale (Md€) | 2008 | 1 120,692184 | 1 120,6917 |
| Administration centrale (Md€) | 2009 | 1 318,4946 | 1 318,4938 |
| Administration centrale (Md€) | 2010 | 1 383,851296 | 1 383,8521 |
| Administration centrale (Md€) | 2011 | 1 456,514637 | 1 456,5149 |
| Administration centrale (Md€) | 2012 | 1 528,7432 | 1 528,7425 |
| Administration centrale (Md€) | 2017 | 1 837,3086 | 1 837,3087 |
| Administration centrale (Md€) | 2018 | 1 911,6761 | 1 911,676 |
| Administration centrale (Md€) | 2025 | 2 891,659 | 2 891,7 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1978 | 13,6 | 13,7 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1979 | 13,4 | 13,5 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1980 | 13,2 | 13,3 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1981 | 14,3 | 14,5 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1982 | 17,6 | 17,8 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1983 | 18,8 | 19 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1984 | 20,6 | 20,8 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1985 | 21,8 | 22,1 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1986 | 22,9 | 23,1 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1987 | 24,6 | 24,8 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1988 | 24,7 | 24,9 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1989 | 25,9 | 26,1 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1990 | 27,1 | 27,4 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1991 | 27,8 | 28 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1992 | 30,9 | 31,2 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1993 | 36,4 | 36,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1994 | 40,3 | 40,5 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1995 | 45,7 | 45,9 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1996 | 48 | 48,2 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1997 | 49,3 | 49,4 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1998 | 50,5 | 50,7 |
| Administration centrale (% du PIB) | 1999 | 50,4 | 50,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2000 | 49,3 | 49,5 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2001 | 49,2 | 49,5 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2002 | 51,3 | 51,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2003 | 54,4 | 54,7 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2004 | 54,4 | 54,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2005 | 55 | 55,1 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2007 | 52,1 | 52,2 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2008 | 56,2 | 56,3 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2010 | 69,4 | 69,3 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2011 | 70,8 | 70,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2012 | 73,187489 | 73,2 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2013 | 76,0797 | 76 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2014 | 77,525153 | 77,4 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2015 | 78,181959 | 78,1 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2016 | 79,072251 | 79,2 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2017 | 79,978888 | 80,2 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2018 | 80,88991 | 81,2 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2019 | 81,421612 | 81,6 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2020 | 93,318929 | 93,3 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2021 | 92,337711 | 92,1 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2022 | 91,965399 | 92 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2025 | 96,6 | 96,7 |
| Administrations locales (Md€) | 1978 | 23,67055 | 23,7 |
| Administrations locales (Md€) | 1979 | 27,43407 | 27,4 |
| Administrations locales (Md€) | 1980 | 30,80143 | 30,8 |
| Administrations locales (Md€) | 1981 | 35,65439 | 35,7 |
| Administrations locales (Md€) | 1982 | 42,38911 | 42,4 |
| Administrations locales (Md€) | 1983 | 49,02479 | 49 |
| Administrations locales (Md€) | 1984 | 55,75951 | 55,8 |
| Administrations locales (Md€) | 1985 | 63,68271 | 63,7 |
| Administrations locales (Md€) | 1986 | 68,63471 | 68,6 |
| Administrations locales (Md€) | 1987 | 78,14254 | 78,1 |
| Administrations locales (Md€) | 1988 | 81,60894 | 81,6 |
| Administrations locales (Md€) | 1989 | 85,07534 | 85,1 |
| Administrations locales (Md€) | 1990 | 90,02734 | 90 |
| Administrations locales (Md€) | 1991 | 95,07838 | 95,1 |
| Administrations locales (Md€) | 1992 | 99,63422 | 99,6 |
| Administrations locales (Md€) | 1993 | 104,38814 | 104,4 |
| Administrations locales (Md€) | 1994 | 108,44878 | 108,4 |
| Administrations locales (Md€) | 1995 | 110,95399 | 110,9539 |
| Administrations locales (Md€) | 1996 | 112,7987 | 112,7986 |
| Administrations locales (Md€) | 1997 | 105,76577 | 105,7657 |
| Administrations locales (Md€) | 1998 | 106,20748 | 106,2073 |
| Administrations locales (Md€) | 1999 | 105,67607 | 105,6759 |
| Administrations locales (Md€) | 2000 | 105,75169 | 105,7515 |
| Administrations locales (Md€) | 2001 | 106,11647 | 106,1163 |
| Administrations locales (Md€) | 2002 | 105,17387 | 105,1736 |
| Administrations locales (Md€) | 2003 | 108,98534 | 108,985 |
| Administrations locales (Md€) | 2004 | 112,6627 | 112,6624 |
| Administrations locales (Md€) | 2005 | 119,1576 | 119,1573 |
| Administrations locales (Md€) | 2006 | 126,94012 | 126,9398 |
| Administrations locales (Md€) | 2007 | 136,9534 | 136,9537 |
| Administrations locales (Md€) | 2008 | 147,773055 | 147,7728 |
| Administrations locales (Md€) | 2009 | 156,70386 | 156,7041 |
| Administrations locales (Md€) | 2010 | 162,755511 | 162,7557 |
| Administrations locales (Md€) | 2011 | 168,398983 | 168,3989 |
| Administrations locales (Md€) | 2025 | 275,741 | 275,7 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1978 | 6,8 | 6,9 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1980 | 6,8 | 6,9 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1981 | 7 | 7,1 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1982 | 7,2 | 7,3 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1983 | 7,5 | 7,6 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1984 | 7,9 | 8 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1985 | 8,4 | 8,5 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1986 | 8,4 | 8,5 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1987 | 9,1 | 9,2 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1988 | 8,8 | 8,9 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1989 | 8,5 | 8,6 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1990 | 8,5 | 8,6 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1991 | 8,7 | 8,8 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1992 | 8,8 | 8,9 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1993 | 9,1 | 9,2 |
| Administrations locales (% du PIB) | 1999 | 7,5 | 7,6 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2002 | 6,6 | 6,7 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2005 | 6,7 | 6,8 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2022 | 9,152871 | 9,2 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1995 | 33,97589 | 33,9761 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1996 | 41,54482 | 41,545 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1997 | 56,08227 | 56,0826 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1998 | 47,13702 | 47,1371 |
| Sécurité sociale (Md€) | 1999 | 44,73406 | 44,7337 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2000 | 45,55904 | 45,5587 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2001 | 44,84715 | 44,8468 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2002 | 46,95781 | 46,9578 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2003 | 63,68941 | 63,6889 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2004 | 95,39708 | 95,3974 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2005 | 110,90464 | 110,9042 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2006 | 115,87083 | 115,8704 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2007 | 121,28449 | 121,284 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2008 | 120,936397 | 120,9368 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2009 | 151,983781 | 151,9843 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2010 | 175,565429 | 175,5659 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2011 | 205,22264 | 205,223 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2025 | 293,065 | 292,6 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 1986 | 0,7 | 0,8 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2007 | 6,2 | 6,3 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2009 | 7,8 | 7,9 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2022 | 10,247178 | 10,2 |
| dont État (Md€) | 1995 | 488,63325 | 488,6331 |
| dont État (Md€) | 1996 | 533,05545 | 533,0557 |
| dont État (Md€) | 1997 | 568,85289 | 568,8525 |
| dont État (Md€) | 1998 | 613,6166 | 613,6171 |
| dont État (Md€) | 1999 | 637,9658 | 637,9655 |
| dont État (Md€) | 2000 | 660,30426 | 660,3043 |
| dont État (Md€) | 2001 | 687,91799 | 687,9181 |
| dont État (Md€) | 2002 | 748,28219 | 748,2817 |
| dont État (Md€) | 2003 | 812,57839 | 812,5786 |
| dont État (Md€) | 2004 | 853,52607 | 853,5259 |
| dont État (Md€) | 2005 | 900,96291 | 900,9635 |
| dont État (Md€) | 2006 | 900,4201 | 900,4203 |
| dont État (Md€) | 2007 | 938,55687 | 938,5558 |
| dont État (Md€) | 2008 | 1 046,763955 | 1 046,7636 |
| dont État (Md€) | 2009 | 1 174,997998 | 1 174,9976 |
| dont État (Md€) | 2010 | 1 252,924493 | 1 252,924 |
| dont État (Md€) | 2011 | 1 345,414544 | 1 345,4143 |
| dont État (Md€) | 2025 | 2 822,673 | 2 822,7 |
| dont État (% du PIB) | 1978 | 12,7 | 12,8 |
| dont État (% du PIB) | 1979 | 12,5 | 12,6 |
| dont État (% du PIB) | 1980 | 12,2 | 12,3 |
| dont État (% du PIB) | 1981 | 13,2 | 13,4 |
| dont État (% du PIB) | 1982 | 16,2 | 16,4 |
| dont État (% du PIB) | 1983 | 17,1 | 17,3 |
| dont État (% du PIB) | 1984 | 18,9 | 19,1 |
| dont État (% du PIB) | 1985 | 20 | 20,3 |
| dont État (% du PIB) | 1986 | 21 | 21,1 |
| dont État (% du PIB) | 1987 | 22,5 | 22,7 |
| dont État (% du PIB) | 1988 | 23 | 23,2 |
| dont État (% du PIB) | 1989 | 24 | 24,2 |
| dont État (% du PIB) | 1990 | 25,1 | 25,3 |
| dont État (% du PIB) | 1991 | 25,6 | 25,8 |
| dont État (% du PIB) | 1992 | 28,5 | 28,8 |
| dont État (% du PIB) | 1993 | 33,5 | 33,7 |
| dont État (% du PIB) | 1994 | 37,2 | 37,4 |
| dont État (% du PIB) | 1995 | 40,1 | 40,3 |
| dont État (% du PIB) | 1996 | 42,6 | 42,7 |
| dont État (% du PIB) | 1997 | 44 | 44,1 |
| dont État (% du PIB) | 1998 | 45,4 | 45,6 |
| dont État (% du PIB) | 1999 | 45,5 | 45,7 |
| dont État (% du PIB) | 2000 | 44,7 | 44,8 |
| dont État (% du PIB) | 2001 | 44,7 | 45 |
| dont État (% du PIB) | 2002 | 47,1 | 47,4 |
| dont État (% du PIB) | 2003 | 49,8 | 50,1 |
| dont État (% du PIB) | 2004 | 50,1 | 50,3 |
| dont État (% du PIB) | 2005 | 51 | 51,1 |
| dont État (% du PIB) | 2006 | 48,7 | 48,8 |
| dont État (% du PIB) | 2007 | 48,3 | 48,4 |
| dont État (% du PIB) | 2008 | 52,5 | 52,6 |
| dont État (% du PIB) | 2011 | 65,4 | 65,2 |
| dont État (% du PIB) | 2022 | 89,16728 | 89,2 |
| dont État (% du PIB) | 2025 | 94,3 | 94,4 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1978 | 3,0317 | 3 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1979 | 3,5038 | 3,5 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1980 | 4,3914 | 4,4 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1981 | 5,5116 | 5,5 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1982 | 8,0806 | 8,1 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1983 | 10,5842 | 10,6 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1984 | 12,1248 | 12,1 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1985 | 13,4686 | 13,5 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1986 | 16,1274 | 16,1 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1987 | 17,8562 | 17,9 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1988 | 16,0114 | 16 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1989 | 18,3317 | 18,3 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1990 | 21,0649 | 21,1 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1991 | 24,0302 | 24 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1992 | 27,4724 | 27,5 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1993 | 33,4259 | 33,4 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1994 | 36,5687 | 36,6 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1995 | 68,075176 | 68,0751 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1996 | 68,185798 | 68,1853 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1997 | 68,67784 | 68,6774 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1998 | 69,09827 | 69,0978 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 1999 | 68,56756 | 68,5671 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2000 | 68,38976 | 68,3893 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2001 | 68,79096 | 68,7905 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2002 | 66,40863 | 66,4082 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2003 | 75,15322 | 75,1527 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2004 | 72,76102 | 72,7605 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2005 | 70,44551 | 70,445 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2006 | 64,08165 | 64,0812 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2007 | 72,06396 | 72,0636 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2008 | 73,928229 | 73,9292 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2009 | 143,496602 | 143,4964 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2010 | 130,926803 | 130,9276 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2011 | 111,100093 | 111,0994 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2025 | 68,986 | 69 |
| dont organismes divers d'administration centrale (% du PIB) | 1989 | 1,8 | 1,9 |
| dont organismes divers d'administration centrale (% du PIB) | 1992 | 2,4 | 2,5 |
