Dette publique · Archive
Dette publique : chiffres publiés le 27 mars 2025
Dette brute des administrations publiques au sens de Maastricht au 31 décembre, en % du PIB, depuis 1978.
Cette page reproduit les chiffres tels que publiés le 27 mars 2025. Ils ont pu être révisés depuis : la version à jour est sur Dette publique.
Ensemble des APU, % du PIB. Encours au 31 décembre, en valeur nominale. Champ : France. Source : Insee, Notification de mars 2025 (Informations rapides n° 81). Comptes nationaux - Base 2020. Télécharger toutes les séries (CSV)
Les données
| Période | Ensemble des APU% du PIB | Ensemble des APUMd€ | Administration centrale% du PIB | dont État% du PIB | Administrations locales% du PIB | Sécurité sociale% du PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 113,0 | 3 305,3 | 94,2 | 91,8 | 9,0 | 9,8 |
| 2023 | 109,8 | 3 102,6 | 91,6 | 89,0 | 8,8 | 9,4 |
| 2022 | 111,4 | 2 955,6 | 92,0 | 89,2 | 9,2 | 10,2 |
| 2021 | 113,1 | 2 828,8 | 92,3 | 89,1 | 9,7 | 11,0 |
| 2020 | 114,9 | 2 663,9 | 93,3 | 90,1 | 9,8 | 11,8 |
| 2019 | 97,9 | 2 387,4 | 81,4 | 78,6 | 8,6 | 8,0 |
| 2018 | 98,2 | 2 320,7 | 80,9 | 78,2 | 8,7 | 8,7 |
| 2017 | 98,5 | 2 263,3 | 80,0 | 77,1 | 8,7 | 9,9 |
| 2016 | 98,0 | 2 190,5 | 79,1 | 76,4 | 8,9 | 10,1 |
| 2015 | 97,1 | 2 134,9 | 78,2 | 75,2 | 8,9 | 10,0 |
| 2014 | 96,3 | 2 071,1 | 77,5 | 74,5 | 8,7 | 10,1 |
| 2013 | 94,7 | 2 005,0 | 76,1 | 72,1 | 8,6 | 10,0 |
| 2012 | 91,7 | 1 915,8 | 73,2 | 69,3 | 8,4 | 10,1 |
| 2011 | 88,9 | 1 830,1 | 70,8 | 65,4 | 8,2 | 10,0 |
| 2010 | 86,3 | 1 722,2 | 69,4 | 62,8 | 8,2 | 8,8 |
| 2009 | 84,0 | 1 627,2 | 68,1 | 60,7 | 8,1 | 7,8 |
| 2008 | 69,7 | 1 389,4 | 56,2 | 52,5 | 7,4 | 6,1 |
| 2007 | 65,4 | 1 268,9 | 52,1 | 48,3 | 7,1 | 6,2 |
| 2006 | 65,3 | 1 207,3 | 52,2 | 48,7 | 6,9 | 6,3 |
| 2005 | 68,0 | 1 201,5 | 55,0 | 51,0 | 6,7 | 6,3 |
| 2004 | 66,6 | 1 134,3 | 54,4 | 50,1 | 6,6 | 5,6 |
| 2003 | 65,0 | 1 060,4 | 54,4 | 49,8 | 6,7 | 3,9 |
| 2002 | 60,9 | 966,8 | 51,3 | 47,1 | 6,6 | 3,0 |
| 2001 | 59,0 | 907,7 | 49,2 | 44,7 | 6,9 | 2,9 |
| 2000 | 59,5 | 880,0 | 49,3 | 44,7 | 7,2 | 3,1 |
| 1999 | 61,2 | 856,9 | 50,4 | 45,5 | 7,5 | 3,2 |
| 1998 | 61,8 | 836,1 | 50,5 | 45,4 | 7,9 | 3,5 |
| 1997 | 61,8 | 799,4 | 49,3 | 44,0 | 8,2 | 4,3 |
| 1996 | 60,3 | 755,6 | 48,0 | 42,6 | 9,0 | 3,3 |
| 1995 | 57,6 | 701,6 | 45,7 | 40,1 | 9,1 | 2,8 |
| 1994 | 51,3 | 605,0 | 40,3 | 37,2 | 9,2 | 1,8 |
| 1993 | 47,9 | 546,5 | 36,4 | 33,5 | 9,1 | 2,3 |
| 1992 | 41,4 | 467,7 | 30,9 | 28,5 | 8,8 | 1,6 |
| 1991 | 37,5 | 409,0 | 27,8 | 25,6 | 8,7 | 1,0 |
| 1990 | 36,5 | 384,1 | 27,1 | 25,1 | 8,5 | 0,8 |
| 1989 | 35,2 | 351,3 | 25,9 | 24,0 | 8,5 | 0,8 |
| 1988 | 34,4 | 318,2 | 24,7 | 23,0 | 8,8 | 0,9 |
| 1987 | 34,5 | 295,0 | 24,6 | 22,5 | 9,1 | 0,8 |
| 1986 | 32,1 | 261,7 | 22,9 | 21,0 | 8,4 | 0,7 |
| 1985 | 31,5 | 238,8 | 21,8 | 20,0 | 8,4 | 1,3 |
| 1984 | 29,9 | 211,2 | 20,6 | 18,9 | 7,9 | 1,4 |
| 1983 | 27,4 | 178,3 | 18,8 | 17,1 | 7,5 | 1,1 |
| 1982 | 25,9 | 151,8 | 17,6 | 16,2 | 7,2 | 1,1 |
| 1981 | 22,4 | 114,3 | 14,3 | 13,2 | 7,0 | 1,1 |
| 1980 | 21,1 | 95,3 | 13,2 | 12,2 | 6,8 | 1,1 |
| 1979 | 21,4 | 85,1 | 13,4 | 12,5 | 6,9 | 1,1 |
| 1978 | 21,4 | 74,5 | 13,6 | 12,7 | 6,8 | 1,0 |
nd : donnée non disponible. Le fichier CSV contient les 12 séries de cette publication, aux décimales du fichier source.
Révisions
Par rapport à la publication précédente (Notification de mars 2024 (Informations rapides n° 74), parue le 26 mars 2024) : 117 valeurs révisées, aux décimales du fichier source. Attention : la base a changé (Comptes nationaux - Base 2020, ratios calculés avec le PIB en base 2014 → Comptes nationaux - Base 2020).
| Série | Période | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| Ensemble des APU (Md€) | 2012 | 1 915,8 | 1 915,8365 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2013 | 2 004,7 | 2 004,9582 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2014 | 2 070,6 | 2 071,1245 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2015 | 2 134,1 | 2 134,871 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2016 | 2 190 | 2 190,5246 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2017 | 2 262,4 | 2 263,2857 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2018 | 2 319,8 | 2 320,7372 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2019 | 2 386,1 | 2 387,399 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2020 | 2 662,1 | 2 663,8521 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2021 | 2 826,7 | 2 828,7813 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2022 | 2 953,6 | 2 955,639 |
| Ensemble des APU (Md€) | 2023 | 3 101,2 | 3 102,5523 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2012 | 91,7 | 91,719304 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2013 | 94,7 | 94,699021 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2014 | 96,3 | 96,341902 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2015 | 97,1 | 97,108803 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2016 | 98 | 98,04826 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2017 | 98,5 | 98,521867 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2018 | 98,2 | 98,198761 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2019 | 97,9 | 97,93915 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2020 | 114,9 | 114,92861 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2021 | 113 | 113,055471 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2022 | 111,9 | 111,365448 |
| Ensemble des APU (% du PIB) | 2023 | 110,6 | 109,765024 |
| Administration centrale (Md€) | 2012 | 1 528,742699 | 1 528,7432 |
| Administration centrale (Md€) | 2013 | 1 610,496173 | 1 610,7518 |
| Administration centrale (Md€) | 2014 | 1 666,062162 | 1 666,6086 |
| Administration centrale (Md€) | 2015 | 1 717,975572 | 1 718,7772 |
| Administration centrale (Md€) | 2016 | 1 765,540913 | 1 766,5761 |
| Administration centrale (Md€) | 2017 | 1 836,047999 | 1 837,3086 |
| Administration centrale (Md€) | 2018 | 1 910,167422 | 1 911,6761 |
| Administration centrale (Md€) | 2019 | 1 983,003851 | 1 984,7617 |
| Administration centrale (Md€) | 2020 | 2 160,990335 | 2 162,976 |
| Administration centrale (Md€) | 2021 | 2 308,193151 | 2 310,3985 |
| Administration centrale (Md€) | 2022 | 2 438,203021 | 2 440,7617 |
| Administration centrale (Md€) | 2023 | 2 587,2 | 2 589,5279 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2012 | 73,2 | 73,187489 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2013 | 76,1 | 76,0797 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2014 | 77,5 | 77,525153 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2015 | 78,1 | 78,181959 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2016 | 79 | 79,072251 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2017 | 79,9 | 79,978888 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2018 | 80,8 | 80,88991 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2019 | 81,3 | 81,421612 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2020 | 93,2 | 93,318929 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2021 | 92,2 | 92,337711 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2022 | 92,4 | 91,965399 |
| Administration centrale (% du PIB) | 2023 | 92,3 | 91,614762 |
| Administrations locales (Md€) | 2012 | 175,572617 | 175,5732 |
| Administrations locales (Md€) | 2013 | 181,978822 | 181,9788 |
| Administrations locales (Md€) | 2014 | 187,329679 | 187,3297 |
| Administrations locales (Md€) | 2015 | 195,245243 | 195,2453 |
| Administrations locales (Md€) | 2016 | 198,978491 | 198,4615 |
| Administrations locales (Md€) | 2017 | 200,301299 | 199,5543 |
| Administrations locales (Md€) | 2018 | 205,015491 | 204,0315 |
| Administrations locales (Md€) | 2019 | 209,309236 | 208,2538 |
| Administrations locales (Md€) | 2020 | 228,699169 | 227,5453 |
| Administrations locales (Md€) | 2021 | 244,136814 | 242,8941 |
| Administrations locales (Md€) | 2022 | 244,619161 | 242,9172 |
| Administrations locales (Md€) | 2023 | 250,4 | 248,119 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2020 | 9,9 | 9,8 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2021 | 9,8 | 9,7 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2022 | 9,3 | 9,152871 |
| Administrations locales (% du PIB) | 2023 | 8,9 | 8,778188 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2012 | 211,519851 | 211,5201 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2013 | 212,228831 | 212,2276 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2014 | 217,187437 | 217,1862 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2015 | 220,849684 | 220,8485 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2016 | 225,487603 | 225,487 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2017 | 226,093362 | 226,4228 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2018 | 204,592179 | 205,0296 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2019 | 193,820064 | 194,3835 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2020 | 272,415802 | 273,3308 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2021 | 274,396065 | 275,4887 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2022 | 270,77104 | 271,9601 |
| Sécurité sociale (Md€) | 2023 | 263,7 | 264,9054 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2017 | 9,8 | 9,9 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2022 | 10,3 | 10,247178 |
| Sécurité sociale (% du PIB) | 2023 | 9,4 | 9,372073 |
| dont État (Md€) | 2012 | 1 447,212712 | 1 447,2134 |
| dont État (Md€) | 2013 | 1 527,871352 | 1 528,1272 |
| dont État (Md€) | 2014 | 1 604,079899 | 1 604,6265 |
| dont État (Md€) | 2015 | 1 654,632166 | 1 655,434 |
| dont État (Md€) | 2016 | 1 705,05516 | 1 706,0905 |
| dont État (Md€) | 2017 | 1 766,738574 | 1 767,9994 |
| dont État (Md€) | 2018 | 1 840,282095 | 1 841,7906 |
| dont État (Md€) | 2019 | 1 909,096563 | 1 910,8543 |
| dont État (Md€) | 2020 | 2 087,054567 | 2 089,04 |
| dont État (Md€) | 2021 | 2 231,782545 | 2 233,9879 |
| dont État (Md€) | 2022 | 2 363,8 | 2 366,4996 |
| dont État (Md€) | 2023 | 2 513,5 | 2 516,5164 |
| dont État (% du PIB) | 2013 | 72,2 | 72,1 |
| dont État (% du PIB) | 2014 | 74,6 | 74,5 |
| dont État (% du PIB) | 2015 | 75,3 | 75,2 |
| dont État (% du PIB) | 2016 | 76,3 | 76,4 |
| dont État (% du PIB) | 2017 | 76,9 | 77,1 |
| dont État (% du PIB) | 2018 | 77,9 | 78,2 |
| dont État (% du PIB) | 2019 | 78,3 | 78,6 |
| dont État (% du PIB) | 2020 | 90 | 90,1 |
| dont État (% du PIB) | 2021 | 89,2 | 89,1 |
| dont État (% du PIB) | 2022 | 89,6 | 89,16728 |
| dont État (% du PIB) | 2023 | 89,7 | 89,031692 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2012 | 81,529987 | 81,5298 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2013 | 82,624821 | 82,6246 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2014 | 61,982263 | 61,9821 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2015 | 63,343406 | 63,3432 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2016 | 60,485753 | 60,4856 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2017 | 69,309425 | 69,3092 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2018 | 69,885327 | 69,8855 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2019 | 73,907288 | 73,9074 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2020 | 73,935768 | 73,936 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2021 | 76,410606 | 76,4106 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2022 | 74,403021 | 74,2621 |
| dont organismes divers d'administration centrale (Md€) | 2023 | 73,7 | 73,0115 |
| dont organismes divers d'administration centrale (% du PIB) | 2021 | 3,1 | 3 |
| dont organismes divers d'administration centrale (% du PIB) | 2022 | 2,8 | 2,79812 |
| dont organismes divers d'administration centrale (% du PIB) | 2023 | 2,6 | 2,58307 |
Historique des publications
Quand l'Insee publie de nouveaux chiffres, les précédents restent consultables ici tels quels, avec le fichier d'origine. Chaque publication a sa propre page : c'est elle qu'il faut citer pour renvoyer aux chiffres d'une date donnée.
| Parution | Publication | Base | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Séries longues des comptes nationaux annuels | Comptes nationaux annuels - base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2026 | Notification de mars 2026 (Informations rapides n° 78) | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 27 mars 2025 | Notification de mars 2025 (Informations rapides n° 81)Le fichier de données complémentaires en ligne est daté du 15 avril 2025, après la parution du 27 mars. | Comptes nationaux - Base 2020 | CSV · original |
| 26 mars 2024 | Notification de mars 2024 (Informations rapides n° 74) | Comptes nationaux - Base 2020, ratios calculés avec le PIB en base 2014 | CSV · original |
Source
- Insee, Notification de mars 2025 (Informations rapides n° 81), parue le 27 mars 2025. Fichier vérifié le 27 septembre 2026.
- Insee, Dette des administrations publiques au sens de Maastricht par sous-secteur — page de la série longue.